Связанные правки

Перейти к: навигация, поиск

Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, ссылающихся на эту страницу или, наоборот, c неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Category:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения отмечены жирным шрифтом.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Ниже перечислены изменения с 14 мая 2024, 01:13 (показано не более 50). (Сбросить выбор даты)
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть представившихся участников | Скрыть непредставившихся | Скрыть свои правки | Показать ботов | Показать малые правки | Скрыть проверенные правки
Показать изменения с 7 июня 2024 13:37.
   
Название страницы:

7 июня 2024

     11:10  Мастер-Тур(15):Установка‎ (разн. | история) . . (+1180). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Установка службы поиска)

6 июня 2024

     16:13  Модуль интеграции Megatec Integration Service‎ (разн. | история) . . (+435). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Загрузка отельных цен через динамические адаптеры)
     12:32  Мастер-Тур:Работа с путевкой‎ (разн. | история) . . (+311). . Belyaeva (обсуждение | вклад)

4 июня 2024

     20:51  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Unihotel (Let's go maldives, Aitken Spence travel, Bounty bali, Pegasus Indonesia, Embassy Alliance, Orpheus travel, Nefer tours, BtB travel)‎ (разн. | история) . . (+112). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Внутренние настройки квот)
     08:17  Мастер-Тур(15):Программа туров. Создание нового тура‎‎ (2 изменения | история) . . (+616). . [Biryukov‎ (2×)]
      08:17 (текущ. | пред.) . . (+8). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Дата заезда)
      08:15 (текущ. | пред.) . . (+608). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Приоритет применения наценок)

3 июня 2024

     13:41  Мастер-Тур(15):Программа туров. Создание нового тура‎ (разн. | история) . . (+2). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Наценка)

2 июня 2024

     19:04  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Unihotel (Let's go maldives, Aitken Spence travel, Bounty bali, Pegasus Indonesia, Embassy Alliance, Orpheus travel, Nefer tours, BtB travel)‎‎ (3 изменения | история) . . (+2173). . [Gavrilov‎ (3×)]
      19:04 (текущ. | пред.) . . (0). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт цен за отели)
      18:59 (текущ. | пред.) . . (+8). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт квот за отели)
      18:56 (текущ. | пред.) . . (+2165). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Настройка направления адаптера)

31 мая 2024

     13:21  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Unihotel (Let's go maldives, Aitken Spence travel, Bounty bali, Pegasus Indonesia, Embassy Alliance, Orpheus travel, Nefer tours, BtB travel)‎ (разн. | история) . . (+5). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Синхронизация справочников)

27 мая 2024

     08:05  Модуль интеграции Megatec Integration Service‎ (разн. | история) . . (+17). . Biryukov (обсуждение | вклад)

23 мая 2024

     08:44  Модуль интеграции Megatec Integration Service‎‎ (2 изменения | история) . . (+242). . [Biryukov‎ (2×)]
      08:44 (текущ. | пред.) . . (-3). . Biryukov (обсуждение | вклад)
      08:40 (текущ. | пред.) . . (+245). . Biryukov (обсуждение | вклад)
     08:28  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Unihotel (Let's go maldives, Aitken Spence travel, Bounty bali, Pegasus Indonesia, Embassy Alliance, Orpheus travel, Nefer tours, BtB travel)‎‎ (2 изменения | история) . . (+1340). . [Belyaeva‎ (2×)]
      08:28 (текущ. | пред.) . . (+64). . Belyaeva (обсуждение | вклад)
      07:57 (текущ. | пред.) . . (+1276). . Belyaeva (обсуждение | вклад)

21 мая 2024

     18:11  Мастер-Тур(15):Установка‎‎ (6 изменений | история) . . (+10 094). . [Gavrilov‎ (6×)]
      18:11 (текущ. | пред.) . . (+2524). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Создание виртуального каталога)
      18:08 (текущ. | пред.) . . (+2524). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Создание виртуального каталога)
      18:05 (текущ. | пред.) . . (+2524). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Создание виртуального каталога)
      18:01 (текущ. | пред.) . . (+2). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Настройка пулов приложения)
      17:57 (текущ. | пред.) . . (+32). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Настройка)
      17:55 (текущ. | пред.) . . (+2488). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Создание виртуального каталога)

15 мая 2024

     14:08  Модуль интеграции Megatec Integration Service‎ (разн. | история) . . (-17). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Загрузка цен через Excel-файлы)
     13:08  Мастер-Тур(15):Железнодорожные переезды‎‎ (2 изменения | история) . . (+1632). . [Gavrilov‎ (2×)]
      13:08 (текущ. | пред.) . . (+1605). . Gavrilov (обсуждение | вклад)
      10:39 (текущ. | пред.) . . (+27). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Работа в системе)

14 мая 2024

     18:53  Мастер-Тур(15):Железнодорожные переезды‎‎ (2 изменения | история) . . (+1193). . [Gavrilov‎ (2×)]
      18:53 (текущ. | пред.) . . (+745). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Работа в системе)
      17:55 (текущ. | пред.) . . (+448). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Работа в системе)