Свежие правки

Перейти к: навигация, поиск

Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах Megatec.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть представившихся участников | Скрыть непредставившихся | Показать свои правки | Показать ботов | Показать малые правки | Скрыть проверенные правки
Показать изменения с 3 июня 2024 02:41.
   

2 июня 2024

     19:04  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Unihotel (Let's go maldives, Aitken Spence travel, Bounty bali, Pegasus Indonesia, Embassy Alliance, Orpheus travel, Nefer tours, BtB travel)[непроверенные изменения]‎ (3 изменения | история) . . (+2173). . [Gavrilov‎ (3×)]
      19:04 (текущ. | пред.) . . (0). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт цен за отели)
      18:59 (текущ. | пред.) . . (+8). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт квот за отели)
      18:56 (текущ. | пред.) . . (+2165). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Настройка направления адаптера)
     19:03  (Журнал загрузок). . [Gavrilov‎ (23×)]
      19:03 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 089.png
      19:03 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 088.png
      19:02 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 087.png
      19:00 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 086.png
      18:58 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 085.png
      18:57 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 084.png
      18:55 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 083.png
      18:53 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 082.png
      18:50 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 081.png
      18:48 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 080.png
      18:47 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 079.png
      18:45 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 078.png
      18:44 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 077.png
      18:42 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 076.png
      18:38 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 075.png
      18:35 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 074.png
      18:32 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 073.png
      18:17 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 072.png
      18:13 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 071.png
      18:12 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 070.png
      18:11 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 069.png
      18:08 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 068.png
      17:39 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 066.png
     18:54  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Samo Inc (Хорватия, Черногория, Чехия)[непроверенные изменения]‎ (7 изменений | история) . . (+2240). . [Gavrilov‎ (7×)]
      18:54 (текущ. | пред.) . . (0). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Настройка направления адаптера)
      18:51 (текущ. | пред.) . . (+7). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Бронирование путевок)
      18:49 (текущ. | пред.) . . (-72). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт акций)
      18:49 (текущ. | пред.) . . (+74). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт акций)
      18:46 (текущ. | пред.) . . (-1). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт цен за отели)
      18:40 (текущ. | пред.) . . (+8). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт квот с категорией номера Anything)
      18:36 (текущ. | пред.) . . (+2224). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Настройка направления адаптера)
     18:18  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Sedna (Турция)[непроверенные изменения]‎ (5 изменений | история) . . (+2162). . [Gavrilov‎ (5×)]
      18:18 (текущ. | пред.) . . (0). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт акций)
      18:17 (текущ. | пред.) . . (-1). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт акций)
      18:15 (текущ. | пред.) . . (-2). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Отображение удаленных цен)
      18:09 (текущ. | пред.) . . (0). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Импорт квот за отели)
      18:04 (текущ. | пред.) . . (+2165). . Gavrilov (обсуждение | вклад)

31 мая 2024

     14:52  API Сервис Ostrovok[непроверенные изменения] (разн. | история) . . (-12). . Belyaeva (обсуждение | вклад)
     13:21  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Unihotel (Let's go maldives, Aitken Spence travel, Bounty bali, Pegasus Indonesia, Embassy Alliance, Orpheus travel, Nefer tours, BtB travel)[непроверенные изменения] (разн. | история) . . (+5). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Синхронизация справочников)
     10:22  Платежные web-сервисы:EntryPoint‎ (разн. | история) . . (+2485). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Tinkoff)
     10:21  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров EmergingDynamic/Островок (Россия)‎ (разн. | история) . . (+14). . Belyaeva (обсуждение | вклад)
     09:34  ПК Мастер-Тур (15 версия)‎‎ (3 изменения | история) . . (+23). . [Biryukov‎ (3×)]
      09:34 (текущ. | пред.) . . (0). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Платежные web-сервисы)
      09:32 (текущ. | пред.) . . (0). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Платежные web-сервисы)
      09:32 (текущ. | пред.) . . (+23). . Biryukov (обсуждение | вклад) (Платежные web-сервисы)
     09:32 (Журнал переименований) . . Biryukov (обсуждение | вклад) переименовал страницу Платежные web-сервисы: Выбор платежной системы (оплата картой в личном кабинете) в Платежные web-сервисы: Выбор платежной системы (оплата картой в личном кабинете) до релиза 15.9
     09:26  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Sedna (Турция)‎ (разн. | история) . . (+479). . Belyaeva (обсуждение | вклад)

30 мая 2024

     18:38  Мастер-Тур:Отчет 4030 Договор о реализации турпродукта (с закладками)‎‎ (2 изменения | история) . . (+518). . [Gavrilov‎ (2×)]
      18:38 (текущ. | пред.) . . (+104). . Gavrilov (обсуждение | вклад) (Подключение отчета 4030 к ПК "Мастер-Web)
      18:29 (текущ. | пред.) . . (+414). . Gavrilov (обсуждение | вклад)
     18:16  Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Sedna (Турция)‎ (разн. | история) . . (+775). . Belyaeva (обсуждение | вклад)