Мастер-Тур:Настройка сегментирования — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Biryukov (обсуждение | вклад) |
Biryukov (обсуждение | вклад) (→Настройка сегментирования) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|rowspan="2" width="10%"|Allotment +<br />Commitment | |rowspan="2" width="10%"|Allotment +<br />Commitment | ||
|width="9%"|Все/Все | |width="9%"|Все/Все | ||
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
− | |width="9%"|Да | + | |bgcolor="LightCyan" width="9%"|Да |
|- | |- | ||
|Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | |Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | ||
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Allotment | |rowspan="2"|Allotment | ||
|Все/Все | |Все/Все | ||
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
|- | |- | ||
|Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | |Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | ||
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Частный<br />Stop-Sale | |rowspan="4"|Частный<br />Stop-Sale | ||
|rowspan="2"|Commitment | |rowspan="2"|Commitment | ||
|Все/Все | |Все/Все | ||
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
|- | |- | ||
|Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | |Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | ||
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Allotment | |rowspan="2"|Allotment | ||
|Все/Все | |Все/Все | ||
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
|- | |- | ||
|Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | |Определенный<br />тип номера /<br />категория номера | ||
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Нет | + | |bgcolor="PapayaWhip"|Нет |
− | |Да | + | |bgcolor="LightCyan"|Да |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 13:42, 28 ноября 2013
Статья находится на стадии разработки.
Версия статьи от 28-11-2013.
Сегментация ценовых таблиц
Настройка сегментирования
Для настройки сегментирования необходимо по базе данных выполнить скрипт MakeDivideByCountry.sql.
Также необходимо выполнить скрипт job_mwCheckPriceTables.sql для создания задания (job)
- job_mwCheckPriceTables.sql – запускается каждые 2 минуты. Устанавливается без репликации. Создает новую таблицу при выставлении тура в новой стране/городе вылета, которой раньше не было.
Включением управляет настройка MWDivideByCountry в таблице SystemSettings.
Происходит сегментирование ценовой таблицы mwPriceDataTable по ключам страны и города вылета. Исходная таблица mwPriceDataTable более не используется.
Имя новой таблицы:
mwPriceDataTable_ключ страны_ключ города вылета
Общий Stop-Sale | Частный Stop-Sale | |||||||||
Allotment + Commitment | Allotment | Commitment | Allotment | |||||||
Все/Все | Определенный тип номера / категория номера |
Все/Все | Определенный тип номера / категория номера |
Все/Все | Определенный тип номера / категория номера |
Все/Все | Определенный тип номера / категория номера | |||
Общий Stop-Sale |
Allotment + Commitment |
Все/Все | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Определенный тип номера / категория номера |
Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | ||
Allotment | Все/Все | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | |
Определенный тип номера / категория номера |
Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||
Частный Stop-Sale |
Commitment | Все/Все | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Определенный тип номера / категория номера |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | ||
Allotment | Все/Все | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | |
Определенный тип номера / категория номера |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |