|
|
Строка 25: |
Строка 25: |
| <tr><td>ПроцентНСП</td><td>Ставка налога с продаж в процентах.</td></tr> | | <tr><td>ПроцентНСП</td><td>Ставка налога с продаж в процентах.</td></tr> |
| <tr><td>СуммаНСП</td><td>Сумма налога с продаж в процентах.</td></tr> | | <tr><td>СуммаНСП</td><td>Сумма налога с продаж в процентах.</td></tr> |
− | <tr><td>СуммаСкидки</td><td>Сумма скидки по путевке.</td></tr> | + | <tr><td>КодВалюты</td><td>Код валюты документа.</td></tr> |
− | <tr><td>СтоимостьПутевкиВНациональнойВалюте</td><td>Стоимость путевки в национальной валюте.</td></tr> | + | <tr><td>КодПутевки</td><td>Код путевки, к которой относится платеж.</td></tr> |
− | <tr><td>ОплаченоВНациональнойВалюте</td><td>Оплачено по путевке в национальной валюте.</td></tr>
| + | <tr><td>Комментарий</td><td>Комментарий в документе.</td></tr> |
− | <tr><td>СуммаСкидкиВНациональнойВалюте</td><td>Сумма скидки по путевке в национальной валюте.</td></tr>
| + | <tr><td>ПринятоОт</td><td>Строка, определяющая плательщика по документу.</td></tr> |
− | <tr><td>КлючФилиала</td><td>Внутренний ключ таблицы партнеров базы МТ, определяет филиал в котором была выписана путевка.</td></tr> | + | <tr><td>КлючПользователя</td><td>Внутренний ключ таблицы пользователей, определяет пользователя по документу.</td></tr> |
− | <tr><td>КлючСостоянияПутевки</td><td>Внутренний ключ базы МТ, определяет состояние (статус) путевки.</td></tr>
| + | </table></td></tr> |
− | <tr><td>СостояниеПутевки</td><td>Название состояния (статуса) путевки.</td></tr>
| |
− | <tr><td>ДатаТура</td><td>Дата тура(заезда).</td></tr>
| |
− | <tr><td>КоличествоДней</td><td>Количество дней по путевке.</td></tr>
| |
− | <tr><td>КоличествоТуристов</td><td>Количество туристов по путевке.</td></tr> | |
− | <tr><td>КлючСтраны</td><td>Внутренний ключ таблицы стран, определяет страну по путевке.</td></tr>
| |
− | <tr><td>НазваниеСтраны</td><td>Название страны.</td></tr>
| |
− | <tr><td>КлючГорода</td><td>Внутренний ключ таблицы городов, определяет город по путевке.</td></tr> | |
− | <tr><td>НазваниеГорода</td><td>Название города.</td></tr>
| |
− | <tr><td>КлючТура</td><td>Внутренний ключ таблицы туров, определяет тур, на основе которого выписана путевка.</td></tr>
| |
− | <tr><td>КлючДоговораПартнера</td><td>Внутренний ключ таблицы договоров партнеров.</td></tr>
| |
− | <tr><td>GUID</td><td>GUID - значение, однозначно определяющее соответствующий элемент в базе данных 1С.</td></tr></table></td></tr>
| |
| <tr><td>Описание функции</td><td>Функция служит для отбора списка договоров (путевок) для дальнейшей обработки информации в 1С.<br> | | <tr><td>Описание функции</td><td>Функция служит для отбора списка договоров (путевок) для дальнейшей обработки информации в 1С.<br> |
| В качестве параметров нужно передать две даты: дата начала и даты | | В качестве параметров нужно передать две даты: дата начала и даты |
Версия 17:34, 5 декабря 2013
Название | Т8_МФ_ВыбратьПКОЗаПериод (T8_MF_SelectINOrdersInPeriod) |
Параметры |
ДатаНачала - Дата начала отбора |
ДатаКонца - Дата окончания отбора |
ТипОтбора - Тип дополнительного отбора |
ПолеДопОтбора - Поле дополнительного отбора | |
Поля возвращаемой таблицы значений |
Ключ | Внутренний ключ таблицы ПКО. |
КлючДокументаВСписке | Внутренний ключ в таблице - журнале документов, определяет данный ПКО. |
ДатаДокумента | Дата ПКО. |
НомерДокумента | Номер ПКО. |
ВнешнийНомер | Внешний номер ПКО. |
КлючПартнера | Внутренний ключ таблицы партнеров. Определяет партнера в документе. |
КлючТипаОперации | Внутренний ключ таблицы типов операций МФ. Определяет тип операции. |
НазваниеТипаОперации | Название типа операции. |
Сумма | Сумма документа. |
СуммаВНациональнойВалюте | Сумма документа в национальной валюте. |
СуммаВБазовойВалюте | Сумма документа в базовой валюте. |
КурсБазовойВалюты | Курс базовой валюты. |
СуммаБезНалогов | Сумма документа без налогов. |
ПроцентНДС | Ставка НДС в процентах. |
СуммаНДС | Сумма НДС в документе. |
ПроцентНСП | Ставка налога с продаж в процентах. |
СуммаНСП | Сумма налога с продаж в процентах. |
КодВалюты | Код валюты документа. |
КодПутевки | Код путевки, к которой относится платеж. |
Комментарий | Комментарий в документе. |
ПринятоОт | Строка, определяющая плательщика по документу. |
КлючПользователя | Внутренний ключ таблицы пользователей, определяет пользователя по документу. |
|
Описание функции | Функция служит для отбора списка договоров (путевок) для дальнейшей обработки информации в 1С.
В качестве параметров нужно передать две даты: дата начала и даты
окончания. В отбор попадут путевки, у которых дата создания попадает в
указанный период.
Можно усилить отбор. Для этого можно передать в качестве третьего параметра число, определяющее тип отбора:
1 - поиск по коду путевки. В качестве четвертого параметра передается
код путевки (или его часть). Поиск производится методом LIKE. В отбор
попадут все путевки с датой создания в заданном периоду, у которых код
путевки содержит строку, указанную в четвертом параметре.
2 - поиск производится по ФИО главного туриста. При этом используется
следующий алгоритм: берется строка: (Фамилия + " " + Имя + " " +
Отчество) и в этой строке ищется строка, переданная в четвертом
параметре. Если строка найдена, то путевка попадает в отбор.
3 - поиск по названию партнера. Поиск производится методом LIKE.
4 - поиск по ИНН партнера. Поиск производится методом LIKE.
5 - поиск по ключу состояния путевки. Позволяет отобрать путевки с определенным состоянием.
6 - поиск по ключу путевки.
7 - отбор путевок, по которым были сделаны детализации платежей за указанный период,(без удаленных платежей).
В качестве четвертого параметра можно указать список ключей типов платежей, разделенных знаком ";".
Тогда в отборе будут участвовать платежи только с указанным типом.
Отбор производится по датам СОЗДАНИЯ платежа.
8 - отбор путевок по ключу тура, на основе которого выписаны путевки.
9 - отбор путевок по диапазону дат тура (заезда).
10 - аналогично варианту 7, только отбор производится по датам ПЛАТЕЖА.
Во всех вариантах кроме 7,9,10 в качестве дат используются даты СОЗДАНИЯ ПУТЕВКИ.
|
Мастер-Центр оплат.Описание функций
Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур