Master-Interlook:Справочники. Seasons — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Utebaliev (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | ||
==Введение== | ==Введение== | ||
− | В данном справочнике вносится и редактируется информация по курортным сезонам используемым для регулирования ценообразования.<BR> | + | В данном справочнике вносится и редактируется информация по курортным сезонам, используемым для регулирования ценообразования.<BR> |
==Работа со справочником== | ==Работа со справочником== | ||
− | Сезон фактически является логическим контейнером с которым могут быть ассоциированы ценовые предложения (ценовые предложения создаются в экране [[Master-Interlook:Cost offers| | + | Сезон фактически является логическим контейнером с которым могут быть ассоциированы ценовые предложения (ценовые предложения создаются в экране [[Master-Interlook:Cost offers|Cost Offers]] меню '''Prices''').<BR> |
Так, например, могут быть заведены летний (Summer) и зимний (Winter) сезоны. <BR> | Так, например, могут быть заведены летний (Summer) и зимний (Winter) сезоны. <BR> | ||
− | Таким образом у пользователя есть возможность включения/отключения целого набора ценовых | + | Таким образом у пользователя есть возможность включения/отключения целого набора ценовых предложений путем включения/отключения по связанному с ними сезону признака '''Is Active (Активный)''' -например, отключение летнего сезона и включение зимнего. <BR> |
Ценовые предложения относящиеся к отключенному сезону не будут участвовать в процессе ценообразования (отображаться в экранах заведения и редактирования цен).<BR> | Ценовые предложения относящиеся к отключенному сезону не будут участвовать в процессе ценообразования (отображаться в экранах заведения и редактирования цен).<BR> | ||
− | + | ''Использование сезона в ценовом предложении'' ('''Cost Offer'''): <BR> | |
+ | [[Файл:Ud_137.png]] <BR> | ||
+ | ''Справочник сезонов:''<BR> | ||
+ | [[Файл:Ud_135.png|Seasons - справочник сезонов]] | ||
[[Category:Master-Interlook_Prices]][[Category:Master-Interlook_Dictionaries]] | [[Category:Master-Interlook_Prices]][[Category:Master-Interlook_Dictionaries]] |
Версия 09:43, 14 июня 2016
Версия статьи от 14-06-2016.
Введение
В данном справочнике вносится и редактируется информация по курортным сезонам, используемым для регулирования ценообразования.
Работа со справочником
Сезон фактически является логическим контейнером с которым могут быть ассоциированы ценовые предложения (ценовые предложения создаются в экране Cost Offers меню Prices).
Так, например, могут быть заведены летний (Summer) и зимний (Winter) сезоны.
Таким образом у пользователя есть возможность включения/отключения целого набора ценовых предложений путем включения/отключения по связанному с ними сезону признака Is Active (Активный) -например, отключение летнего сезона и включение зимнего.
Ценовые предложения относящиеся к отключенному сезону не будут участвовать в процессе ценообразования (отображаться в экранах заведения и редактирования цен).
Использование сезона в ценовом предложении (Cost Offer):
Справочник сезонов: