Master-Interlook:Invoice Management — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м (переименовал Invoice Management в Master-Interlook:Invoice Management) |
Popova (обсуждение | вклад) (→Новый инвойс (New Invoice)) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице | |
− | [[Файл: | + | |
+ | <table style="color:black; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | Более ранние версии:<BR> | ||
+ | [http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Master-Interlook:Invoice_Management&stableid=1097| До 2009.2.20 включительно]<BR> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <BR> | ||
+ | ==Введение== | ||
+ | Данная статья описывает порядок работы с экраном '''"Invoice management"''', предназначенным для отслеживания работы с инвойсами. | ||
+ | ==Работа с экраном== | ||
+ | Экран '''"Invoice management"''' служит для отображения уже сформированных инвойсов, а также для создания новых инвойсов. <BR> | ||
+ | Переход в экран '''"Invoice management"''' осуществляется из меню '''Accounts''' - '''"Invoice management"'''. <BR> | ||
+ | При открытии экран имеет следующий вид:<BR> | ||
+ | [[Файл:AP_104_Invoice_management.png|Invoice management]]<BR> | ||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | В верхней части формы расположены следующие фильтры: | ||
+ | *'''Program owner''' - владелец программы (продавец путевки (услуг)); | ||
+ | *'''Customer''' - покупатель, указывается в путевке; | ||
+ | *'''Date type''' - тип даты: | ||
+ | Create – отбираются путевки по дате создания; | ||
+ | Check in – отбираются путевки по дате заезда; | ||
+ | Payment Date (Planned)- планируемая дата оплаты; | ||
+ | *'''Reservation''' - поиск по номеру заявки; | ||
+ | *'''From/To''' - период просмотра баланса; | ||
+ | *'''Invoice''' – номер инвойса; | ||
+ | *'''Show deleted''' - признак, позволяющий отображать удаленные инвойсы.<BR> | ||
+ | Назначение полей таблицы:<BR> | ||
+ | *'''Customer''' - покупатель, указывается в путевке; | ||
+ | *'''Invoice''' – номер инвойса; | ||
+ | *'''C/in date (Check-in date)''' - для проживания в отеле - это дата заезда, для остальных услуг - дата предоставления услуги | ||
+ | *'''Reservations''' - номер заявки; | ||
+ | *'''Payment Date (Planned)'''- планируемая дата оплаты; | ||
+ | *'''Price''' – брутто-стоимость услуги; | ||
+ | *'''Paid''' – оплата по услуге; | ||
+ | *'''Currency''' – валюта; | ||
+ | *'''Manager''' - имя и фамилия менеджера, сделавшего изменение (данные берутся из соответствующих полей описания пользователя, под которым осуществил вход менеджер); | ||
+ | * '''Create date''' - дата и время создания инвойса; | ||
+ | *'''Printed''' - наличие печати инвойса; | ||
+ | *'''Sent''' - наличие отправки инвойса; | ||
+ | *'''Notes''' - заметки и комментарии. | ||
+ | Чтобы перейти к сформированному инвойсу, отображенному в списке экрана '''"Invoice management"''', необходимо дважды нажать на желаемый инвойс. Также из открытого экрана инвойса можно перейти к путевке, нажав на номер путевки. | ||
+ | ==Новый инвойс (New Invoice)== | ||
+ | Данный экран позволяет создавать новые инвойсы. <BR> | ||
+ | Для этого необходимо нажать кнопку *[[Файл: am_023.png|Add]] '''Add''' ,после чего откроется диалог, где указываются данные для дальнейшего формирования инвойса.<BR> Подробнее См. [[Master-Interlook:Диалог New Invoice|Диалог New Invoice]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:AP_105_Invoice_management_окно.png|Данные для инвойса]]<BR> | ||
+ | При нажатии кнопки "Ок", откроется экран создания нового инвойса.<BR> | ||
+ | [[Файл:AP_106_1_Создание_Invoice.png|Создание Invoice]]<BR> | ||
+ | [[Category:Master-Interlook_Accounts]] | ||
+ | Подробнее о создании инвойса см. [[Master-Interlook:Invoice#Новый инвойс (New Invoice)|Новый инвойс (New Invoice)]] |
Текущая версия на 10:50, 5 сентября 2018
Версия статьи от 5-09-2018. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице
Более ранние версии: |
Введение
Данная статья описывает порядок работы с экраном "Invoice management", предназначенным для отслеживания работы с инвойсами.
Работа с экраном
Экран "Invoice management" служит для отображения уже сформированных инвойсов, а также для создания новых инвойсов.
Переход в экран "Invoice management" осуществляется из меню Accounts - "Invoice management".
При открытии экран имеет следующий вид:
В верхней части формы расположены следующие фильтры:
- Program owner - владелец программы (продавец путевки (услуг));
- Customer - покупатель, указывается в путевке;
- Date type - тип даты:
Create – отбираются путевки по дате создания; Check in – отбираются путевки по дате заезда; Payment Date (Planned)- планируемая дата оплаты;
- Reservation - поиск по номеру заявки;
- From/To - период просмотра баланса;
- Invoice – номер инвойса;
- Show deleted - признак, позволяющий отображать удаленные инвойсы.
Назначение полей таблицы:
- Customer - покупатель, указывается в путевке;
- Invoice – номер инвойса;
- C/in date (Check-in date) - для проживания в отеле - это дата заезда, для остальных услуг - дата предоставления услуги
- Reservations - номер заявки;
- Payment Date (Planned)- планируемая дата оплаты;
- Price – брутто-стоимость услуги;
- Paid – оплата по услуге;
- Currency – валюта;
- Manager - имя и фамилия менеджера, сделавшего изменение (данные берутся из соответствующих полей описания пользователя, под которым осуществил вход менеджер);
- Create date - дата и время создания инвойса;
- Printed - наличие печати инвойса;
- Sent - наличие отправки инвойса;
- Notes - заметки и комментарии.
Чтобы перейти к сформированному инвойсу, отображенному в списке экрана "Invoice management", необходимо дважды нажать на желаемый инвойс. Также из открытого экрана инвойса можно перейти к путевке, нажав на номер путевки.
Новый инвойс (New Invoice)
Данный экран позволяет создавать новые инвойсы.
Для этого необходимо нажать кнопку * Add ,после чего откроется диалог, где указываются данные для дальнейшего формирования инвойса.
Подробнее См. Диалог New Invoice
При нажатии кнопки "Ок", откроется экран создания нового инвойса.
Подробнее о создании инвойса см. Новый инвойс (New Invoice)