Master-Interlook:Справочники. Exchange — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
м (переименовал Справочники.Exchange в Master-Interlook:Справочники. Exchange) |
Popova (обсуждение | вклад) (→Введение) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В данном справочнике вносится список значений курсов валют относительно национальной валюты на определенные периоды | + | ==Введение== |
+ | |||
+ | Данный экран предназначен для заведения различных курсов валют и содержит три вкладки: | ||
+ | * '''Cross rates''' | ||
+ | * '''Private rates''' | ||
+ | * '''National rates''' | ||
+ | Переход в экран '''Rates''' осуществляется из меню '''Dictionaries → Currencies → Exchange / Private exchange / Cross-exchange rates''' (при выборе одного из значений открывается соответствующая вкладка).<br> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:AP_261_National_rates.png|Справочник курса валют Rates]] | ||
+ | |||
+ | ==National rates - национальный курс== | ||
+ | |||
+ | [[Файл:AP_257_Rates.png|National rates - национальный курс|слева]] | ||
+ | |||
+ | В данном справочнике вносится список значений курсов валют относительно национальной валюты на определенные периоды. Национальная валюта устанавливается в экране '''System settings (Системные настройки)''' - '''Extra settings''' - '''Default national currency'''.<BR> | ||
В дальнейшем эта информация будет использована при пересчете сумм между национальной и другими валютами.<BR> | В дальнейшем эта информация будет использована при пересчете сумм между национальной и другими валютами.<BR> | ||
+ | Для перевода валюты из одной в другую при расчете цен устанавливаются 2 курса: <br /> | ||
+ | '''1. Buy rate''' - курс покупки. <br /> | ||
+ | '''2. Sale rate''' - курс продажи. <br /> | ||
+ | Для использования в расчете для партнера курсов из полей '''Buy rate''' или '''Sale rate''' необходимо в карточке партнера (справочник '''Partners''') установить соответствующую настройку (вкладка '''General information''' - блок'''Partner rate'''): '''Buy''' или '''Sale'''. В случае, если будет установлена настройка '''Private''' ни один из указанных курсов использован не будет (будет происходить расчет по курсам, определенным в справочнике '''Private rates'''). <br /> | ||
+ | [[Файл:Ud_105.png|Partner rate]] <br /> | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ==Cross rates - курсы других валют== | ||
+ | |||
+ | [[Файл:AP_259_Cross_Rates.png|Cross rates - курсы обменных валют|слева]] | ||
+ | |||
+ | Справочник '''Cross rates''' содержит курсы пересчета одной валюты (кроме национальной) по отношению к другой (кроме национальной).<BR> | ||
+ | Если в справочнике создан курс EU к USD, цены в EU будут переводиться в USD, но обратно (из USD в EU - нет). Поэтому для перевода из USD в EU необходимо создать отдельный обменный курс. <br /> | ||
+ | ●'''Date from''' - дата начала периода действия обменного курса. <br /> | ||
+ | ●'''Date to''' - дата окончания периода действия обменного курса. <br /> | ||
+ | ●'''Currency from''' - "валюта из". <br /> | ||
+ | ●'''Currency to''' - "валюта в". <br /> | ||
+ | ●'''Rate correlation''' - корреляция курса. <br /> | ||
+ | ●'''Buy rate''' - цена покупки. <br /> | ||
+ | |||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ==Private rates - частный курс для партнеров== | ||
+ | |||
+ | [[Файл:AP_258_Private_Rates.png|Private rates - частный курс|слева]] | ||
+ | В данном справочнике вносятся курсы перевода национальной валюты к другим валютам из справочника валют '''Currencies''' для конкретного партнера.<br> | ||
+ | Чтобы использовать частный курс валют в расчете цен для конкретного партнера, в карточке партнера (справочник '''Partners''') необходимо установить признак '''Private''' (вкладка '''General information''' - блок P'''artner rate'''). <br /> | ||
+ | [[Файл:Ud_105.png|Partner rate]] <br /> | ||
− | + | [[Category:Master-Interlook_Dictionaries]] | |
− | [[ | + | [[Category:Master-Interlook_Accounts]] |
− | [[Category:Master- |
Текущая версия на 15:07, 13 июня 2019
Содержание
Введение
Данный экран предназначен для заведения различных курсов валют и содержит три вкладки:
- Cross rates
- Private rates
- National rates
Переход в экран Rates осуществляется из меню Dictionaries → Currencies → Exchange / Private exchange / Cross-exchange rates (при выборе одного из значений открывается соответствующая вкладка).
National rates - национальный курс
В данном справочнике вносится список значений курсов валют относительно национальной валюты на определенные периоды. Национальная валюта устанавливается в экране System settings (Системные настройки) - Extra settings - Default national currency.
В дальнейшем эта информация будет использована при пересчете сумм между национальной и другими валютами.
Для перевода валюты из одной в другую при расчете цен устанавливаются 2 курса:
1. Buy rate - курс покупки.
2. Sale rate - курс продажи.
Для использования в расчете для партнера курсов из полей Buy rate или Sale rate необходимо в карточке партнера (справочник Partners) установить соответствующую настройку (вкладка General information - блокPartner rate): Buy или Sale. В случае, если будет установлена настройка Private ни один из указанных курсов использован не будет (будет происходить расчет по курсам, определенным в справочнике Private rates).
Cross rates - курсы других валют
Справочник Cross rates содержит курсы пересчета одной валюты (кроме национальной) по отношению к другой (кроме национальной).
Если в справочнике создан курс EU к USD, цены в EU будут переводиться в USD, но обратно (из USD в EU - нет). Поэтому для перевода из USD в EU необходимо создать отдельный обменный курс.
●Date from - дата начала периода действия обменного курса.
●Date to - дата окончания периода действия обменного курса.
●Currency from - "валюта из".
●Currency to - "валюта в".
●Rate correlation - корреляция курса.
●Buy rate - цена покупки.
Private rates - частный курс для партнеров
В данном справочнике вносятся курсы перевода национальной валюты к другим валютам из справочника валют Currencies для конкретного партнера.
Чтобы использовать частный курс валют в расчете цен для конкретного партнера, в карточке партнера (справочник Partners) необходимо установить признак Private (вкладка General information - блок Partner rate).