Master-Interlook:Stop-sale List — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
м (переименовал Stop-sale List в Master-Interlook:Stop-sale List) |
Popova (обсуждение | вклад) (→Работа с остановками продаж) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <table style="color:black; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
− | + | Более ранние версии:<BR> | |
− | + | [http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Master-Interlook:Stop-sale_List&oldid=8819 До 2011.10.0 включительно]<BR> | |
− | В | + | </td> |
− | + | </tr> | |
+ | </table> | ||
+ | ==Введение== | ||
+ | В данном экране вносится информация по остановкам продаж (Stop-sales). | ||
+ | ==Работа с остановками продаж== | ||
+ | Остановка продаж не может быть удалена, но может быть аннулирована (Cancel). | ||
− | [[Category:Master- | + | В экране Sale services остановки продаж отображаются красным цветом в случае, если остановка распространяется на весь объект квотирования, либо розовым, если остановка распространяется на часть объекта квотирования (например, если в объект квотирования входят типы номеров Single и Double, а остановка продаж создана только для Single). |
+ | |||
+ | Начиная с релиза 9.2.14 появилась возможность установления остановки продаж (Stop sale) на уровне рынка. Данная остановка продаж распространяется только на бронирования от туроператоров, относящихся к данному рынку.<BR> | ||
+ | Создание и аннуляция остановки продаж на уровне рынка возможно только из экрана Stop sale list на вкладке Market only. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | См. также [http://wiki/index.php/Master-Interlook:%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 Работа с квотами] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Master-Interlook_Quotas_and_Stops]] |
Текущая версия на 11:39, 2 октября 2018
Более ранние версии: |
Введение
В данном экране вносится информация по остановкам продаж (Stop-sales).
Работа с остановками продаж
Остановка продаж не может быть удалена, но может быть аннулирована (Cancel).
В экране Sale services остановки продаж отображаются красным цветом в случае, если остановка распространяется на весь объект квотирования, либо розовым, если остановка распространяется на часть объекта квотирования (например, если в объект квотирования входят типы номеров Single и Double, а остановка продаж создана только для Single).
Начиная с релиза 9.2.14 появилась возможность установления остановки продаж (Stop sale) на уровне рынка. Данная остановка продаж распространяется только на бронирования от туроператоров, относящихся к данному рынку.
Создание и аннуляция остановки продаж на уровне рынка возможно только из экрана Stop sale list на вкладке Market only.
См. также Работа с квотами