Megatec Integration Service:Требования к программно-аппаратному обеспечению — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Ivanova (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 54 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | ||
− | < | + | |
− | < | + | <ul> |
− | < | + | <li><b>Клиентский компьютер</b><br /> |
− | + | <TABLE CLASS="wikitable" WIDTH="70%"> | |
− | + | <TR TR ALIGN="center" VALIGN="center"><TH WIDTH="40%"></TH><TH WIDTH="30%">Минимальные</TH><TH WIDTH="30%">Рекомендуемые</TH></TR> | |
− | </ | + | <TR><TD>Процессор</TD><TD>Pentium 4</TD><TD>Core 2 Duo</TD></TR> |
− | </ | + | <TR><TD>Оперативная память</TD><TD>4 Гб</TD><TD>8 Гб</TD></TR> |
− | </ | + | <TR><TD>Свободное место на жестком диске</TD><TD>от 30 Гб</TD><TD>от 60 Гб</TD></TR> |
− | <br /> | + | <TR><TD>Операционная система</TD><TD>Windows 7 или выше</TD><TD>Windows 7 или выше</TD></TR> |
− | == | + | <TR><TD>Исполняемая среда</TD><TD>Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше</TD><TD>Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше</TD></TR> |
− | === | + | <TR><TD>Разрешение монитора</TD><TD>1152 × 864</TD><TD>1920 × 1080</TD></TR> |
− | + | <TR><TD>ПК "Мастер-Тур"</TD><TD>2009.2.20 или выше</TD><TD>2009.2.20 или выше</TD></TR> | |
− | + | </TABLE> | |
− | + | </li> | |
− | === | + | <li><b>Сервер приложений</b><br /> |
− | + | <TABLE CLASS="wikitable" WIDTH="70%"> | |
− | + | <TR TR ALIGN="center" VALIGN="center"><TH WIDTH="40%"></TH><TH WIDTH="30%">Минимальные</TH><TH WIDTH="30%">Рекомендуемые</TH></TR> | |
+ | <TR><TD>Процессор</TD><TD>8-ядерный</TD><TD>16-ядерный</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Оперативная память</TD><TD>16 Гб</TD><TD>32 Гб</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Свободное место на жестком диске</TD><TD>от 50 Гб</TD><TD>от 120 Гб</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Операционная система</TD><TD>Windows Server 2008 или выше</TD><TD>Windows Server 2008 или выше</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Диспетчер служб интернета</TD><TD>IIS 7 или выше</TD><TD>IIS 7 или выше</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Исполняемая среда</TD><TD>Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше</TD><TD>Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше</TD></TR> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li><b>Сервер баз данных</b><br /> | ||
+ | <TABLE CLASS="wikitable" WIDTH="70%"> | ||
+ | <TR TR ALIGN="center" VALIGN="center"><TH WIDTH="40%"></TH><TH WIDTH="30%">Минимальные</TH><TH WIDTH="30%">Рекомендуемые</TH></TR> | ||
+ | <TR><TD>Процессор</TD><TD>8-ядерный</TD><TD>16-ядерный</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Оперативная память</TD><TD>32 Гб</TD><TD>64 Гб</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Свободное место на жестком диске</TD><TD>от 100 Гб</TD><TD>от 2 Тб</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>Операционная система</TD><TD>Windows Server 2008 или выше</TD><TD>Windows Server 2008 или выше</TD></TR> | ||
+ | <TR><TD>СУБД</TD><TD>MS SQL Server 2008 R2 или выше</TD><TD>MS SQL Server 2008 R2 или выше</TD></TR> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul> | ||
[[Category:Megatec_Integration_Service]] | [[Category:Megatec_Integration_Service]] |
Текущая версия на 08:25, 5 сентября 2019
Версия статьи от 5-09-2019.
- Клиентский компьютер
Минимальные Рекомендуемые Процессор Pentium 4 Core 2 Duo Оперативная память 4 Гб 8 Гб Свободное место на жестком диске от 30 Гб от 60 Гб Операционная система Windows 7 или выше Windows 7 или выше Исполняемая среда Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше Разрешение монитора 1152 × 864 1920 × 1080 ПК "Мастер-Тур" 2009.2.20 или выше 2009.2.20 или выше - Сервер приложений
Минимальные Рекомендуемые Процессор 8-ядерный 16-ядерный Оперативная память 16 Гб 32 Гб Свободное место на жестком диске от 50 Гб от 120 Гб Операционная система Windows Server 2008 или выше Windows Server 2008 или выше Диспетчер служб интернета IIS 7 или выше IIS 7 или выше Исполняемая среда Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше Microsoft .NET Framework 4.5.1 или выше - Сервер баз данных
Минимальные Рекомендуемые Процессор 8-ядерный 16-ядерный Оперативная память 32 Гб 64 Гб Свободное место на жестком диске от 100 Гб от 2 Тб Операционная система Windows Server 2008 или выше Windows Server 2008 или выше СУБД MS SQL Server 2008 R2 или выше MS SQL Server 2008 R2 или выше