Мастер-Тур(15):API для отдачи цен в поисковые системы — различия между версиями
[досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
Biryukov (обсуждение | вклад) |
Belyaeva (обсуждение | вклад) (→Выгрузка списка типов размещения (GetHtPlaces) начиная с релиза 15.3) |
||
(не показано 88 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
==Установка== | ==Установка== | ||
− | Для работы с web-сервисом необходимо установить [[Мастер-Тур(15):Установка#Установка службы поиска|службу поиска]].<br /> | + | Для работы с web-сервисом необходимо на отдающей стороне установить [[Мастер-Тур(15):Установка#Установка службы поиска|службу поиска]].<br /> |
После установки web-сервис будет доступен по адресу ''<nowiki>http://значение настройки "serviceAddress" в TourSearchOwin/searchApi?action="название метода"</nowiki>'' (пример: ''http://localhost:9000/TourSearchOwin/searchApi?action=GetCountries'') | После установки web-сервис будет доступен по адресу ''<nowiki>http://значение настройки "serviceAddress" в TourSearchOwin/searchApi?action="название метода"</nowiki>'' (пример: ''http://localhost:9000/TourSearchOwin/searchApi?action=GetCountries'') | ||
+ | |||
+ | Для поддержки систем с большой нагрузкой можно использовать сторонние "балансировщики нагрузки". | ||
+ | Пример настройки балансировщика [[Мастер-Тур(15):Балансировщик нагрузки HaProxy|HaProxy]]. | ||
==Загрузка справочников== | ==Загрузка справочников== | ||
Строка 164: | Строка 167: | ||
} | } | ||
] | ] | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </TD></TR></TABLE> | ||
+ | </div></div><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Выгрузка типов тура (GetTourTypes) начиная с релиза 15.4=== | ||
+ | Метод возвращает список типов туров по определенному городу отправления, стране и городу прибытия. | ||
+ | * Формат запроса: | ||
+ | ** ?action=GetTourTypes | ||
+ | * Принимаемые параметры: | ||
+ | ** '''id''' – идентификатор типа тура (опциональный, передача в запрос нескольких id не обрабатывается, в этом случае возвращаются все результаты. Если указан, то запрашивается только одна запись) | ||
+ | * Либо | ||
+ | ** '''departureCityIds *''' – идентификатор города(ов) отправления (из метода [[#Выгрузка списка городов вылета (GetDepartCities)|GetDepartCities]]) | ||
+ | ** '''countryId *''' – идентификатор страны прибытия (из метода [[#Выгрузка списка стран (GetCountries)|GetCountries]]) | ||
+ | ** '''resortIds *''' – идентификатор города(ов) прибытия (из метода [[#Выгрузка списка городов (GetResorts)|GetResorts]]), при значении ''-1'' будут переданы все города в рамках данной страны | ||
+ | * Возвращаемый результат: | ||
+ | ** '''id''' – идентификатор типа тура | ||
+ | ** '''name''' – название типа тура | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <TABLE STYLE="border: 0.1em dashed #2F6FAB; margin: 8px; padding: 8px" WIDTH="99%"><TR><TD> | ||
+ | Вызов метода GetTourTypes | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | http://localhost:9000/TourSearchOwin/searchApi?action=GetTourTypes&departureCityIds=1&countryId=90&resortIds=-1 | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | Возвращаемый результат метода GetTourTypes (в формате JSON) | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | { | ||
+ | "version": "1.08", | ||
+ | "TourTypes": [ | ||
+ | { | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "name": "Стандартный тур" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "id": 5, | ||
+ | "name": "Экскурсионный тур", | ||
+ | "lname": "Hammamet" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "id": 40, | ||
+ | "name": "Пляжный отдых" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </TD></TR></TABLE> | ||
+ | </div></div><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Выгрузка актуальных дат заездов (GetDates) начиная с релиза 15.4=== | ||
+ | Метод возвращает список доступных дат заездов для поискового запроса | ||
+ | * Формат запроса: | ||
+ | ** ?action=GetDates | ||
+ | * Принимаемые параметры: | ||
+ | ** '''departureCityIds *''' – идентификатор города(ов) отправления (из метода [[#Выгрузка списка городов вылета (GetDepartCities)|GetDepartCities]]) | ||
+ | ** '''countryId *''' – идентификатор страны прибытия (из метода [[#Выгрузка списка стран (GetCountries)|GetCountries]]) | ||
+ | ** '''resortIds *''' – идентификатор города(ов) прибытия (из метода [[#Выгрузка списка городов (GetResorts)|GetResorts]]), при значении ''-1'' будут переданы все города в рамках данной страны | ||
+ | ** '''tourTypeIds *''' – идентификатор типа(ов) тура (из метода [[#Выгрузка типов тура (GetTourTypes) начиная с релиза 15.4|GetTourTypes]]), при значении ''-1'' будут переданы все типы тура в рамках данной страны | ||
+ | * Возвращаемый результат: | ||
+ | ** массив актуальных дат заезда в формате dd.MM.yyyy | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <TABLE STYLE="border: 0.1em dashed #2F6FAB; margin: 8px; padding: 8px" WIDTH="99%"><TR><TD> | ||
+ | Вызов метода GetDates | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | http://localhost:9000/TourSearchOwin/searchApi?action=GetDates&departureCityIds=1&countryId=90&resortIds=-1&tourTypeIds=22 | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | Возвращаемый результат метода GetDates (в формате JSON) | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | { | ||
+ | "version": "1.08", | ||
+ | "dates": [ | ||
+ | "01.08.2019", | ||
+ | "02.08.2019", | ||
+ | "03.08.2019", | ||
+ | "04.08.2019", | ||
+ | "05.08.2019", | ||
+ | "06.08.2019", | ||
+ | "07.08.2019", | ||
+ | "08.08.2019", | ||
+ | "09.08.2019", | ||
+ | "10.08.2019" | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </TD></TR></TABLE> | ||
+ | </div></div><br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Выгрузка актуальных продолжительностей (GetDurations) начиная с релиза 15.4=== | ||
+ | Метод возвращает список доступных продолжительностей для поискового запроса | ||
+ | * Формат запроса: | ||
+ | ** ?action=GetDurations | ||
+ | * Принимаемые параметры: | ||
+ | ** '''departureCityIds *''' – идентификатор города(ов) отправления (из метода [[#Выгрузка списка городов вылета (GetDepartCities)|GetDepartCities]]) | ||
+ | ** '''countryId *''' – идентификатор страны прибытия (из метода [[#Выгрузка списка стран (GetCountries)|GetCountries]]) | ||
+ | ** '''resortIds *''' – идентификатор города(ов) прибытия (из метода [[#Выгрузка списка городов (GetResorts)|GetResorts]]), при значении ''-1'' будут переданы все города в рамках данной страны | ||
+ | ** '''tourTypeIds *''' – идентификатор типа(ов) тура (из метода [[#Выгрузка типов тура (GetTourTypes) начиная с релиза 15.4|GetTourTypes]]), при значении ''-1'' будут переданы все типы тура в рамках данной страны | ||
+ | ** '''tourDates *''' – массив дат заездов в формате dd.MM.yyyy (из метода [[#Выгрузка актуальных дат заездов (GetDates) начиная с релиза 15.4|GetDates]]) | ||
+ | * Возвращаемый результат: | ||
+ | ** '''durations''' – массив актуальных продолжительностей (в днях) | ||
+ | ** '''durationType''' – тип продолжительности: 0 – в днях тура, 1 – в ночах тура, 2 – в ночах проживания в отеле. | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <TABLE STYLE="border: 0.1em dashed #2F6FAB; margin: 8px; padding: 8px" WIDTH="99%"><TR><TD> | ||
+ | Вызов метода GetDurations | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | http://localhost:9000/TourSearchOwin/searchApi?action=GetDurations&departureCityIds=1&countryId=90&resortIds=-1&tourTypeIds=22&tourDates=22.05.2019,28.05.2019 | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | Возвращаемый результат метода GetDurations (в формате JSON) | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | { | ||
+ | "version": "1.08", | ||
+ | "durations": [ | ||
+ | 8, | ||
+ | 9, | ||
+ | 10, | ||
+ | 11, | ||
+ | 12, | ||
+ | 13, | ||
+ | 14 | ||
+ | ], | ||
+ | "durationType": 0 | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </TD></TR></TABLE> | ||
+ | </div></div><br /> | ||
+ | |||
+ | ===Выгрузка программ туров (GetTourPrograms) начиная с релиза 15.4=== | ||
+ | Метод возвращает список актуальных для поиска программ туров | ||
+ | * Формат запроса: | ||
+ | ** ?action=GetTourPrograms | ||
+ | * Принимаемые параметры: | ||
+ | ** '''id *''' – идентификатор программы тура (обязательный, передача в запрос нескольких id не обрабатывается, в этом случае возвращается ошибка. Если указан, то запрашивается только одна запись) | ||
+ | * Либо | ||
+ | ** '''departureCityIds *''' – идентификатор города(ов) отправления (из метода [[#Выгрузка списка городов вылета (GetDepartCities)|GetDepartCities]]) | ||
+ | ** '''countryId *''' – идентификатор страны прибытия (из метода [[#Выгрузка списка стран (GetCountries)|GetCountries]]) | ||
+ | ** '''resortIds *''' – идентификатор города(ов) прибытия (из метода [[#Выгрузка списка городов (GetResorts)|GetResorts]]), при значении ''-1'' передается город отправления "Без перелета" | ||
+ | ** '''tourTypeIds *''' – идентификатор типа(ов) тура (из метода [[#Выгрузка типов тура (GetTourTypes) начиная с релиза 15.4|GetTourTypes]]), при значении ''-1'' будут переданы все типы тура в рамках данной страны | ||
+ | ** '''fromDateTime''' – дата (в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss), начиная с которой будут выгружаться изменения (то есть будут получены только те доступные программы туров, которые изменялись, начиная с указанной даты) | ||
+ | * Возвращаемый результат: | ||
+ | ** '''id''' – ключ программы туров | ||
+ | ** '''name''' – название программы туров | ||
+ | ** '''updateDate''' – дата последнего изменения программы туров (или связанных с ней компонентов) | ||
+ | ** '''beginDate''' – дата начала заездов по программе туров (в формате dd.MM.yyyy) | ||
+ | ** '''endDate''' – дата окончания заездов по программе туров (в формате dd.MM.yyyy) | ||
+ | ** '''tourTypeIds''' – типы туров для данной программы туров | ||
+ | ** '''routes''' – массив возможных маршрутов в данной программе туров | ||
+ | *** '''departureCountryKey''' – страна начала поездки (для каждой страны начала поездки в одной программе тура будет отдельный маршрут) | ||
+ | *** '''departureCityKey''' – город начала поездки (для каждого города начала поездки в одной программе тура будет отдельный маршрут) | ||
+ | *** '''destinationCountryKeys''' – страны по туру (если в туре несколько услуг класса отель и они в разных странах, то будут возвращаться все страны отелей) | ||
+ | *** '''destinationCityKeys''' – города по туру (если в туре отели в нескольких городах, то будут возвращаться все города отелей) | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <TABLE STYLE="border: 0.1em dashed #2F6FAB; margin: 8px; padding: 8px" WIDTH="99%"><TR><TD> | ||
+ | Вызов метода GetTourPrograms | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | http://localhost:9000/TourSearchOwin/searchApi?action=GetTourPrograms&departureCityIds=1&countryId=90&resortIds=-1&tourTypeIds=22&fromDateTime=22.05.2019 12:00:00 | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | Возвращаемый результат метода GetTourPrograms (в формате JSON) | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | { | ||
+ | "version": "1.08", | ||
+ | "TourPrograms": [{ | ||
+ | "id": 100004493, | ||
+ | "name": "Автобусный тур", | ||
+ | "updateDate": "2019-05-20T17:17:02.087", | ||
+ | "beginDate": "01.06.2019", | ||
+ | "endDate": "01.08.2019", | ||
+ | "tourTypeIds": [2, | ||
+ | 22], | ||
+ | "routes": [{ | ||
+ | "departureCountryId": 460, | ||
+ | "departureCityId": 1, | ||
+ | "destinationCountryIds": [90], | ||
+ | "destinationCityIds": [35] | ||
+ | }] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "id": 100005542, | ||
+ | "name": "Общая проверка системы", | ||
+ | "updateDate": "2019-05-15T15:54:10.81", | ||
+ | "beginDate": "01.03.2018", | ||
+ | "endDate": "15.08.2019", | ||
+ | "tourTypeIds": [22], | ||
+ | "routes": [{ | ||
+ | "departureCountryId": 460, | ||
+ | "departureCityId": 1, | ||
+ | "destinationCountryIds": [90], | ||
+ | "destinationCityIds": [35, | ||
+ | 440, | ||
+ | 562] | ||
+ | }] | ||
+ | }] | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Строка 287: | Строка 490: | ||
** '''fax''' – факс отеля | ** '''fax''' – факс отеля | ||
** '''http''' – адрес в интернете отеля | ** '''http''' – адрес в интернете отеля | ||
+ | ** '''latitude''' – GPS координаты: географическая широта (обрабатывается с релиза 15.6) | ||
+ | ** '''longitude''' – GPS координаты: географическая долгота (обрабатывается с релиза 15.6) | ||
+ | ** '''timeFrom''' – заезд в отель (обрабатывается с релиза 15.7) | ||
+ | ** '''timeTo''' – выезд из отеля (обрабатывается с релиза 15.7) | ||
+ | ** '''countryId''' – идентификатор страны, в которой расположен отель (обрабатывается с релиза 15.9) | ||
+ | ** '''countryName''' – название страны, в которой расположен отель (обрабатывается с релиза 15.9) | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | ||
Строка 301: | Строка 510: | ||
"hotels": [ | "hotels": [ | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 112830, |
− | + | "name": "0012", | |
− | + | "hotelCategoryId": 964, | |
− | + | "hotelCategoryName": "!!", | |
− | + | "resortId": 1464, | |
− | + | "resortName": "Адлер", | |
− | + | "areaId": 1187, | |
− | + | "areaName": "Amur Oblast", | |
− | + | "address": "", | |
− | + | "phone": "", | |
− | + | "email": "", | |
− | + | "fax": "", | |
− | + | "http": null, | |
+ | "latitude": "", | ||
+ | "longitude": "", | ||
+ | "timeFrom": "", | ||
+ | "timeTo": "", | ||
+ | "countryId": 460, | ||
+ | "countryName": "Россия" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 111884, |
− | + | "name": "111", | |
− | + | "hotelCategoryId": 964, | |
− | + | "hotelCategoryName": "!!", | |
− | + | "resortId": 35, | |
− | + | "resortName": "Вена", | |
− | + | "areaId": -1, | |
− | + | "areaName": "Без курорта", | |
− | + | "address": "", | |
− | + | "phone": null, | |
− | + | "email": "", | |
− | + | "fax": null, | |
− | + | "http": null, | |
+ | "latitude": null, | ||
+ | "longitude": null, | ||
+ | "timeFrom": "", | ||
+ | "timeTo": "", | ||
+ | "countryId": 90, | ||
+ | "countryName": "Австрия" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 112827, |
− | + | "name": "11111", | |
− | + | "hotelCategoryId": 964, | |
− | + | "hotelCategoryName": "!!", | |
− | + | "resortId": 1313, | |
− | + | "resortName": "Kazan", | |
− | + | "areaId": -1, | |
− | + | "areaName": "Без курорта", | |
− | + | "address": "", | |
− | + | "phone": "", | |
− | + | "email": "", | |
− | + | "fax": "", | |
− | + | "http": null, | |
+ | "latitude": "", | ||
+ | "longitude": "", | ||
+ | "timeFrom": "", | ||
+ | "timeTo": "", | ||
+ | "countryId": 6259, | ||
+ | "countryName": "Russia" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 12303, |
− | + | "name": "4 Barcelona", | |
− | + | "hotelCategoryId": 964, | |
− | + | "hotelCategoryName": "!!", | |
− | + | "resortId": 19, | |
− | + | "resortName": "Барселона", | |
− | + | "areaId": -1, | |
− | + | "areaName": "Без курорта", | |
− | + | "address": null, | |
− | + | "phone": null, | |
− | + | "email": null, | |
− | + | "fax": null, | |
− | + | "http": null, | |
+ | "latitude": null, | ||
+ | "longitude": null, | ||
+ | "timeFrom": "", | ||
+ | "timeTo": "", | ||
+ | "countryId": 84, | ||
+ | "countryName": "Испания" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
+ | </TD></TR></TABLE> | ||
+ | </div></div><br /> | ||
+ | |||
+ | ===Выгрузка описания и изображений отеля (GetHotelInfo) начиная с релиза 15.5=== | ||
+ | Метод возвращает описания и изображения запрашиваемого отеля. | ||
+ | * Формат запроса: | ||
+ | ** ?action=GetHotelInfo | ||
+ | * Принимаемые параметры: | ||
+ | ** '''hotelKey *''' – идентификатор отеля | ||
+ | ** '''needImages''' – возвращать ли изображения отеля в ответе: 0 – не возвращать, 1 – возвращать. | ||
+ | ** '''imageSize''' – варианты размера возвращаемых изображений. Обрабатывается только если передан параметр '''needImages''' = 1 и в этом случае является обязательным параметром. Возможные значения: 0 – small, 1 – medium, 2 – big. | ||
+ | |||
+ | * Возвращаемый результат: | ||
+ | ** '''Images''' – массив изображений отеля | ||
+ | *** '''Key''' – ключ изображения | ||
+ | *** '''Description''' – описание изображения отеля | ||
+ | *** '''Priority''' – приоритет изображения | ||
+ | *** '''Image''' – изображение в byte array | ||
+ | ** '''Country''' – страна отеля | ||
+ | ** '''City''' – город отеля | ||
+ | ** '''Name''' – название отеля | ||
+ | ** '''HotelCategoryName''' – название категории отеля | ||
+ | ** '''Address''' – адрес отеля | ||
+ | ** '''Phone''' – телефон отеля | ||
+ | ** '''Email''' – e-mail отеля | ||
+ | ** '''Http''' – адрес в интернете отеля | ||
+ | ** '''Description''' – описание | ||
+ | ** '''InfrastructureHotel''' – инфраструктура отеля | ||
+ | ** '''RecreationSport''' – развлечение и спорт | ||
+ | ** '''Beach''' – пляж | ||
+ | ** '''Healing''' – лечение | ||
+ | ** '''Excursion''' – экскурсии | ||
+ | ** '''AdditionalService''' – дополнительные услуги | ||
+ | ** '''ForChildren''' – для детей | ||
+ | ** '''AddCost''' – доплаты | ||
+ | ** '''checkInTime''' – время заезда в отель (обрабатывается с релиза 15.6) | ||
+ | ** '''checkOutTime''' – время выезда из отеля (обрабатывается с релиза 15.6) | ||
+ | ** '''latitude''' – GPS координаты: географическая широта (обрабатывается с релиза 15.6) | ||
+ | ** '''longitude''' – GPS координаты: географическая долгота (обрабатывается с релиза 15.6) | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <TABLE STYLE="border: 0.1em dashed #2F6FAB; margin: 8px; padding: 8px" WIDTH="99%"><TR><TD> | ||
+ | Вызов метода GetHotelInfo | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | http://localhost:9000/TourSearchOwin/searchApi?action=GetHotelInfo&hotelKey=8659&needImages=1&imageSize=2 | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | Возвращаемый результат метода GetHotelInfo (в формате JSON) | ||
+ | <syntaxhighlight lang="java" enclose="div"> | ||
+ | { | ||
+ | "version": "1.08", | ||
+ | "hotelInfoAndPhoto": { | ||
+ | "Images": [ | ||
+ | { | ||
+ | "Key": 2618, | ||
+ | "Description": "Общий вид отеля", | ||
+ | "Priority": 1, | ||
+ | "Image": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARUAAAC0CAYAAAC62bgdSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAA....." | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "Key": 2786, | ||
+ | "Description": "Вид на бассейн", | ||
+ | "Priority": 2, | ||
+ | "Image": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw.....=" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Country": "Австрия", | ||
+ | "City": "Вена", | ||
+ | "Name": "ContinentalSun", | ||
+ | "HotelCategoryName": "HV", | ||
+ | "Address": "Ул. Пушкина, 100, Вена, Австрия", | ||
+ | "Phone": "+79991234567", | ||
+ | "Email": "sun@sun.com", | ||
+ | "Http": "www.sun.ru", | ||
+ | "Description": "<p>Описание<\/p>", | ||
+ | "InfrastructureHotel": "<p>Инфраструктура отеля<\/p>", | ||
+ | "RecreationSport": "<p>Развлечение и спорт<\/p>", | ||
+ | "Beach": "<p>Пляж<\/p>", | ||
+ | "Healing": "<p>Лечение<\/p>", | ||
+ | "Excursion": "<p>Экскурсии<\/p>", | ||
+ | "AdditionalService": "<p>Дополнительные услуги<\/p>", | ||
+ | "ForChildren": "<p>Для детей<\/p>", | ||
+ | "AddCost": "<p>Доплата<\/p>", | ||
+ | "checkInTime": null, | ||
+ | "checkOutTime": null, | ||
+ | "latitude": null, | ||
+ | "longitude": null | ||
+ | } | ||
+ | }</syntaxhighlight> | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
</div></div><br /> | </div></div><br /> | ||
Строка 495: | Строка 817: | ||
</div></div><br /> | </div></div><br /> | ||
− | ===Выгрузка списка типов | + | ===Выгрузка списка типов размещения (GetHtPlaces) начиная с релиза 15.3=== |
Метод возвращает список всех доступных типов размещений, на которые есть актуальные цены. | Метод возвращает список всех доступных типов размещений, на которые есть актуальные цены. | ||
* Формат запроса: | * Формат запроса: | ||
Строка 511: | Строка 833: | ||
** '''mainplaces''' – общее количество основных мест для взрослых и детей | ** '''mainplaces''' – общее количество основных мест для взрослых и детей | ||
** '''extraplaces''' – общее количество дополнительных мест для взрослых и детей | ** '''extraplaces''' – общее количество дополнительных мест для взрослых и детей | ||
− | ** '''childAges''' – коллекция возможных возрастов детей в размещении (указывается полный возраст, то есть 12 | + | ** '''childAges''' – коллекция возможных возрастов детей в размещении (указывается полный возраст, то есть 12 – это 12,99). Не поддерживается начиная с релиза 15.9, рекомендуется использовать '''childAgesMain''' и '''childAgesExtra'''. |
*** '''from''' – нижняя граница возраста первого ребенка | *** '''from''' – нижняя граница возраста первого ребенка | ||
*** '''to''' – верхняя граница возраста первого ребенка | *** '''to''' – верхняя граница возраста первого ребенка | ||
*** '''from''' – нижняя граница возраста второго ребенка | *** '''from''' – нижняя граница возраста второго ребенка | ||
*** '''to''' – верхняя граница возраста второго ребенка | *** '''to''' – верхняя граница возраста второго ребенка | ||
+ | ** '''childAgesMain''' – коллекция возможных возрастов детей в размещении на основных местах (указывается полный возраст, то есть 12 – это 12,99) | ||
+ | *** '''AgeFrom''' – нижняя граница возраста первого ребенка | ||
+ | *** '''AgeTo''' – верхняя граница возраста первого ребенка | ||
+ | *** '''AgeFrom''' – нижняя граница возраста второго ребенка | ||
+ | *** '''AgeTo''' – верхняя граница возраста второго ребенка | ||
+ | ** '''childAgesExtra''' – коллекция возможных возрастов детей в размещении на дополнительных местах (указывается полный возраст, то есть 12 - это 12,99) | ||
+ | *** '''AgeFrom''' – нижняя граница возраста первого ребенка | ||
+ | *** '''AgeTo''' – верхняя граница возраста первого ребенка | ||
+ | *** '''AgeFrom''' – нижняя граница возраста второго ребенка | ||
+ | *** '''AgeTo''' – верхняя граница возраста второго ребенка | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:900px">Пример | ||
Строка 530: | Строка 862: | ||
"hotelPlaces": [ | "hotelPlaces": [ | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 1235, |
− | + | "code": "1 взр, 1 реб. на осн. месте (3-6), 1 реб. на доп. месте (6-12), 1 реб. без места (0-3)", | |
− | + | "name": "1 взр, 1 реб. на осн. месте (3-6), 1 реб. на доп. месте (6-12), 1 реб. без места (0-3)", | |
− | + | "adultmainplaces": 2, | |
− | + | "adultextraplaces": 0, | |
− | + | "childtmainplaces": 1, | |
− | + | "childextraplaces": 2, | |
− | + | "mainplaces": 3, | |
− | + | "extraplaces": 2, | |
− | + | "childAges": [ | |
− | + | { | |
− | + | "from": null, | |
− | + | "to": null | |
− | + | }, | |
− | + | { | |
− | + | "from": null, | |
− | + | "to": null | |
− | } | + | } |
− | + | ], | |
+ | "childAgesMain": [ | ||
+ | { | ||
+ | "AgeFrom": "3", | ||
+ | "AgeTo": "6" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "childAgesExtra": [ | ||
+ | { | ||
+ | "AgeFrom": "6", | ||
+ | "AgeTo": "12" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "AgeFrom": "0", | ||
+ | "AgeTo": "3" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 1575, |
− | + | "code": "1 взр. + 1 реб. ( 5)", | |
− | + | "name": "1 взр. + 1 реб. ( 5)", | |
− | + | "adultmainplaces": 1, | |
− | + | "adultextraplaces": 0, | |
− | + | "childtmainplaces": 0, | |
− | + | "childextraplaces": 1, | |
− | + | "mainplaces": 1, | |
− | + | "extraplaces": 1, | |
− | + | "childAges": [ | |
− | + | { | |
− | + | "from": 5, | |
− | + | "to": 5 | |
− | + | }, | |
− | + | { | |
− | + | "from": null, | |
− | + | "to": null | |
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "childAgesMain": [], | ||
+ | "childAgesExtra": [ | ||
+ | { | ||
+ | "AgeFrom": "5", | ||
+ | "AgeTo": "5" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 1582, |
− | + | "code": "1 взр. + 1 реб. ( 7)", | |
− | + | "name": "1 взр. + 1 реб. ( 7)", | |
− | + | "adultmainplaces": 1, | |
− | + | "adultextraplaces": 0, | |
− | + | "childtmainplaces": 0, | |
− | + | "childextraplaces": 1, | |
− | + | "mainplaces": 1, | |
− | + | "extraplaces": 1, | |
− | + | "childAges": [ | |
− | + | { | |
− | + | "from": 7, | |
− | + | "to": 7 | |
− | + | }, | |
− | + | { | |
− | + | "from": null, | |
− | + | "to": null | |
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "childAgesMain": [], | ||
+ | "childAgesExtra": [ | ||
+ | { | ||
+ | "AgeFrom": "7", | ||
+ | "AgeTo": "7" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 2006, |
− | + | "code": "1 взр. + 1 реб. (5)", | |
− | + | "name": "1 взр. + 1 реб. (5)", | |
− | + | "adultmainplaces": 1, | |
− | + | "adultextraplaces": 0, | |
− | + | "childtmainplaces": 0, | |
− | + | "childextraplaces": 1, | |
− | + | "mainplaces": 1, | |
− | + | "extraplaces": 1, | |
− | + | "childAges": [ | |
− | + | { | |
− | + | "from": null, | |
− | + | "to": null | |
− | + | }, | |
− | + | { | |
− | + | "from": null, | |
− | + | "to": null | |
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "childAgesMain": [], | ||
+ | "childAgesExtra": [ | ||
+ | { | ||
+ | "AgeFrom": "5", | ||
+ | "AgeTo": "5" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 719: | Строка 1088: | ||
===Выгрузка курсов валют (GetCurrencyRates)=== | ===Выгрузка курсов валют (GetCurrencyRates)=== | ||
− | Метод возвращает список курсов валют, актуальных на дату запроса. | + | Метод возвращает список курсов валют, актуальных на дату запроса. Курсы отображаются только для тех валют, которые отмечены в справочнике признаком ''Отображать в онлайне'' |
* Формат запроса: | * Формат запроса: | ||
** ?action=GetCurrencyRates | ** ?action=GetCurrencyRates | ||
* Принимаемые параметры: | * Принимаемые параметры: | ||
− | ** | + | ** '''dateFrom''' – начальная дата, от которой вывести список курсов валют, в формате DD.MM.YYYY, не обязательный параметр |
+ | ** '''dateTo''' – конечная дата, до которой вывести список курсов валют, в формате DD.MM.YYYY, не обязательный параметр | ||
* Возвращаемый результат: | * Возвращаемый результат: | ||
− | ** '''baseCurrencyId''' – идентификатор национальной валюты | + | ** '''baseCurrencyId''' – идентификатор национальной валюты, либо произвольной валюты, указанной в настройке ''basketCurrency'' в конфигурационном файле (обрабатывается с релиза 15.6) |
** '''currencyId''' – идентификатор валюты, курс которой приводится | ** '''currencyId''' – идентификатор валюты, курс которой приводится | ||
** '''rate''' – курс валюты (отношение '''currencyId''' к '''baseCurrencyId''') | ** '''rate''' – курс валюты (отношение '''currencyId''' к '''baseCurrencyId''') | ||
