Master-Interlook:Справочники. Currencies — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Utebaliev (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В данном справочнике вносится информация по всем типам валюты | + | ==Работа со справочником== |
− | Для обеспечения стандартизации при взаимодействии с внешними контрагентами необходимо вносить ISO-код валюты (например EU для евро, USD для доллара и т.д.). | + | Справочник '''Currencies''' '''(Валюты)''' вызывается из меню справочников '''Dictionaries'''. |
− | + | В данном справочнике вносится информация по всем типам валют, используемым в программе. <BR> | |
− | + | В поле '''Name''' вводится полное название валюты, в поле '''Code''' - сокращенное название, идентификатор валюты в дальнейшей работе с ценами и счетами.<BR> | |
− | [[ | + | Для обеспечения стандартизации при взаимодействии с внешними контрагентами необходимо вносить '''ISO-код''' валюты (например EU для евро, USD для доллара и т.д.).<BR> |
− | [[Category:Master- | + | [[Файл:Ud_109.png]] |
+ | [[Category:Master-Interlook_Dictionaries]] |
Текущая версия на 17:34, 18 мая 2016
Работа со справочником
Справочник Currencies (Валюты) вызывается из меню справочников Dictionaries.
В данном справочнике вносится информация по всем типам валют, используемым в программе.
В поле Name вводится полное название валюты, в поле Code - сокращенное название, идентификатор валюты в дальнейшей работе с ценами и счетами.
Для обеспечения стандартизации при взаимодействии с внешними контрагентами необходимо вносить ISO-код валюты (например EU для евро, USD для доллара и т.д.).