|
|
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
| |
| | | |
− | ==Описание отчета==
| |
− |
| |
− | Основная функция отчета – заполнение типового бланка нового образца, утверждённого Министерством финансов РФ 09 июля 2007 г. № 60н.
| |
− |
| |
− | ==Принцип работы с отчетом==
| |
− | Работа с отчетом осуществляется в экранах туристического блока '''Проведение туров''', '''Работа менеджеров''', '''Турпутевка'''. Отчет запускается из формы '''Печать отчетов'''.<br>
| |
− | При формировании отчета вызывается окно диалога:
| |
− |
| |
− | [[Файл:ls0705.png]]
| |
− |
| |
− | На первом этапе работы с отчетом необходимо выбрать способ оплаты путевки:
| |
− | * Наличными
| |
− | * Платежной картой
| |
− | * Смешанная оплата
| |
− | Если выбрана смешанная оплата (наличными и платёжной картой), то следует указать наличную часть оплаты:
| |
− |
| |
− | [[Файл:ls0706.png]]
| |
− |
| |
− | ==Параметры профиля отчета==
| |
− |
| |
− | Настройка профиля отчета производится в окне '''Профили отчета'''.
| |
− |
| |
− | [[Файл:ls0707.png]]
| |
− |
| |
− | Настройка '''Туроператор''':
| |
− | * '''Yes''' означает, что информация о фирме - владельце выводится из базы данных «Партнеры» в поле «Туроператор/Турагент (полное и сокращённое наименования…)». Предназначается для нейтральных бланков.
| |
− | * '''No''' означает, что информация в это поле не выводится. Предназначается для индивидуальных бланков.
| |
− | Настройка Вид туристского продукта
| |
− | * Информация из этого поля выводится в поле отчета «Вид туристского продукта (путешествия) (вид услуги по ОКУН)»
| |
− |
| |
− | Так же в шаблоне отчета используется две переменных:<br>
| |
− | '''COST_TYPE''' - предназначена для выбора варианта стоимости путевки.<br>
| |
− | '''courseDate''' - предназначена для выбора даты курса для пересчета стоимости путевки в рубли.<br>
| |
− |
| |
− | Возможные значения переменной COST_TYPE:<br>
| |
− | 1 - Стоимость = сумме проводок в рублях<br>
| |
− | 2 - Стоимость = стоимости путевки из договора в рублях<br>
| |
− | 3 - Вывод стоимости путевки + скидка в рублях<br>
| |
− |
| |
− | Возможные значения переменной courseDate:<br>
| |
− | 1 - курс на текущую дату<br>
| |
− | 2 - курс из экрана турпутевка<br>
| |
− |
| |
− | Для изменения их значений необходимо открыть шаблон отчета для изменения в редакторе отчетов ''ReportSharpShooter''. Далее открыть ''CommonScript'', нажав на кнопку [[Файл:ls0708.png]] как показано на рисунке:
| |
− |
| |
− | [[Файл:ls0709.png]]
| |
− |
| |
− | Далее в окне редактирования текста программного кода изменить значение переменных на нужное в строке <br>
| |
− | short COST_TYPE = 1;<br>
| |
− | или<br>
| |
− | short courseDate = 1;
| |
− |
| |
− | [[Файл:ls0710.png]]
| |
− |
| |
− | ==Описание полей отчета==
| |
− |
| |
− | В формы вывода отчета «Печать на бланке» информация из базы данных отображается так же, как и в форме, «Путевка не на бланке», описание полей которого представлено в таблице ниже:
| |
− |
| |
− | <table border=1>
| |
− | <tr><td><center>'''Поле в шаблоне'''</center></td><td><center>'''Поле в Мастер-Тур'''</center></td></tr>
| |
− | <tr><td>Туроператор/Турагент</td><td>Данные берутся из записи, относящейся к выбранному партнеру. Если эта информация напечатана в типографии, то при помощи специальной настройки профиля отчета Туроператор необходимо запретить вывод данных в это поле.</td></tr>
| |
− | <tr><td>ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА N </td><td>Печатается в типографии</td></tr>
| |
− | <tr><td>Серия</td><td>Печатается в типографии</td></tr>
| |
− | <tr><td>Заказчик туристского продукта </td><td>Поле заполняется данными о Покупателе турпродукта: это агентство (если заказчик – юр. лицо) или главный турист (если заказчик – физ. лицо).</td></tr>
| |
− | <tr><td>Турист (ФИО, данные паспорта, а при его отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность, место жительства)</td><td>В это поле выводятся данные главного туриста + N-1 человек, где N – общее кол-во туристов в заявке.</td></tr>
| |
− | <tr><td>Вид туристского продукта (путешествия) (вид услуги по ОКУН)</td><td>Настраиваемое поле. По умолчанию установлено значение: «Туристские услуги (061000), название тура». Для изменения этого поля следует изменить настройку профиля отчета Вид туристского продукта.</td></tr>
| |
− | <tr><td>Единица измерения туристского продукта (путешествия) (количество дней на одного человека)</td><td>Количество дней для главного туриста</td></tr>
| |
− | <tr><td>Общая цена туристского продукта (сумма прописью)</td><td>В это поле выводится полная стоимость туристского продукта.</td></tr>
| |
− | <tr><td>Оплачено: наличными денежными средствами (сумма прописью)</td><td>В это поле выводится полная стоимость туристского продукта, если выбран вариант «Наличными».
| |
− | Если выбран вариант «Смешанная оплата», то выводится соответствующая часть всей суммы.
| |
− | </td></tr>
| |
− | <tr><td>Оплачено: с использованием платёжной карты</td><td>В это поле выводится полная стоимость туристского продукта, если выбран вариант «Платёжной картой».
| |
− | Если выбран вариант «Смешанная оплата», то выводится соответствующая часть всей суммы.
| |
− | </td></tr>
| |
− | <tr><td>Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильность ее оформления:</td><td>ФИО пользователя «Мастер-Тур», который запустил отчёт.</td></tr>
| |
− | <tr><td>Дата осуществления расчета</td><td>Текущая дата.</td></tr>
| |
− | <tr><td>Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристского продукта (далее дата и номер)</td><td>Номер и дата создания заявки.</td></tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | Обращаем Ваше внимание на то, что при печати этого отчёта, также как и при печати предыдущей формы, не создаётся какой-либо записи об оплате заявки в базе данных ''ПК «Мастер-Тур»''.<br>
| |
− |
| |
− | Пример профиля '''Путевка не на бланке''' ниже:
| |
− |
| |
− | [[Файл:ls0711.png]]
| |
− | <hr>
| |
− | [[Файл:ls0712.png]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Мастер-Тур_Отчеты]]
| |