Master-Interlook:Customer balance — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
</table> | </table> | ||
<BR> | <BR> | ||
+ | ==Введение== | ||
В экране Customer balance отображается результирующий баланс по туроператору.<BR> | В экране Customer balance отображается результирующий баланс по туроператору.<BR> | ||
Данный баланс формируется на основе счетов (инвойсов) и платежей данного туроператора.<BR> | Данный баланс формируется на основе счетов (инвойсов) и платежей данного туроператора.<BR> | ||
+ | ==Работа с экраном== | ||
Доступен просмотр в режиме By invoices (будет показан баланс только по выставленным инвойсам),либо By reservations (будет показан баланс по всем путевкам для данного туроператора).<BR> | Доступен просмотр в режиме By invoices (будет показан баланс только по выставленным инвойсам),либо By reservations (будет показан баланс по всем путевкам для данного туроператора).<BR> | ||
Баланс отображается как суммарный так и детализированный - для открытия экрана с детализированным балансом необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строке с суммарным балансом Customer balance details(см. рисунки).<BR> | Баланс отображается как суммарный так и детализированный - для открытия экрана с детализированным балансом необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строке с суммарным балансом Customer balance details(см. рисунки).<BR> | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
[[Файл:54.PNG]]<BR> | [[Файл:54.PNG]]<BR> | ||
[[Файл:967.PNG]]<BR> | [[Файл:967.PNG]]<BR> | ||
− | В экране Customer balance details в поле Amount of payment отображается суммарная (нераспределенная) сумма по платежу. Это та сумма, которая вносится при создании платежа в экране Payments в поле Amount of payment. | + | В экране Customer balance details в поле Amount of payment отображается суммарная (нераспределенная) сумма по платежу. Это та сумма, которая вносится при создании платежа в экране [[Master-Interlook:Payments|Payments]] в поле Amount of payment. |
[[Category:Master-Interlook_Accounts]] | [[Category:Master-Interlook_Accounts]] |
Текущая версия на 15:58, 17 сентября 2012
Версия статьи от 17-09-2012. Для перехода на версию статьи соответствующую используемой Вами версии программы нажмите ссылку в таблице
Более ранние версии: |
Введение
В экране Customer balance отображается результирующий баланс по туроператору.
Данный баланс формируется на основе счетов (инвойсов) и платежей данного туроператора.
Работа с экраном
Доступен просмотр в режиме By invoices (будет показан баланс только по выставленным инвойсам),либо By reservations (будет показан баланс по всем путевкам для данного туроператора).
Баланс отображается как суммарный так и детализированный - для открытия экрана с детализированным балансом необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строке с суммарным балансом Customer balance details(см. рисунки).
В экране Customer balance details в поле Amount of payment отображается суммарная (нераспределенная) сумма по платежу. Это та сумма, которая вносится при создании платежа в экране Payments в поле Amount of payment.