Master-Interlook:External Client invoices — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Popova (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | ||
==Введение== | ==Введение== | ||
− | Данная статья описывает порядок работы с экраном External Client invoices предназначенным для внесения счетов от сторонних партнеров. | + | Данная статья описывает порядок работы с экраном '''External Client invoices''' предназначенным для внесения счетов от сторонних партнеров. |
==Работа с экраном== | ==Работа с экраном== | ||
− | В данном окне регистрируется информация по | + | В данном окне регистрируется информация по платежам, не проходящим через основной программный функционал платежей и счетов, но требующим отображения в балансе. <BR> |
− | [[Файл: | + | В нижней части экрана отображается общий баланс платежей и счетов, сортируемый по валюте платежей. <BR> |
+ | |||
+ | [[Файл:AP_292_Provider_external.png|Экран External Invoices]] | ||
<BR> | <BR> | ||
В данном окне заполняются следующие поля: <BR> | В данном окне заполняются следующие поля: <BR> | ||
− | *Date-дата | + | *'''Date''' - дата заведения платежа |
− | * | + | *'''Partner''' - партнер, от которого пришел данный платеж |
− | * | + | *'''Sum''' - сумма по данному платежу |
− | * | + | *'''Currency''' - тип валюты для данного платежа |
− | * | + | *'''Invoice number''' - номер платежа или счета |
− | *Explanation -описание | + | *'''Notes (Explanation)''' - описание |
[[Category:Master-Interlook_Accounts]] | [[Category:Master-Interlook_Accounts]] |
Текущая версия на 12:30, 20 декабря 2019
Версия статьи от 20-12-2019.
Введение
Данная статья описывает порядок работы с экраном External Client invoices предназначенным для внесения счетов от сторонних партнеров.
Работа с экраном
В данном окне регистрируется информация по платежам, не проходящим через основной программный функционал платежей и счетов, но требующим отображения в балансе.
В нижней части экрана отображается общий баланс платежей и счетов, сортируемый по валюте платежей.
В данном окне заполняются следующие поля:
- Date - дата заведения платежа
- Partner - партнер, от которого пришел данный платеж
- Sum - сумма по данному платежу
- Currency - тип валюты для данного платежа
- Invoice number - номер платежа или счета
- Notes (Explanation) - описание