УдалитьРаспределениеПлатежаПоКлючу — различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Borzenkov (обсуждение | вклад) |
Borzenkov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<tr><td>Название</td><td>УдалитьРаспределениеПлатежаПоКлючу (DeletePaymentDetailByKey)</td></tr><tr><td>Параметры</td><td><table width="100%" rules="All"> | <tr><td>Название</td><td>УдалитьРаспределениеПлатежаПоКлючу (DeletePaymentDetailByKey)</td></tr><tr><td>Параметры</td><td><table width="100%" rules="All"> | ||
<tr><td>Ключ - Внутренний ключ таблицы детализаций платежей. Определяет детализацию платежа.</td></tr> | <tr><td>Ключ - Внутренний ключ таблицы детализаций платежей. Определяет детализацию платежа.</td></tr> | ||
| − | </table></td></tr><tr><td>Поля возвращаемой таблицы значений</td><td><table width="100%" rules="All"><tr><td>Результат</td><td>В | + | </table></td></tr><tr><td>Поля возвращаемой таблицы значений</td><td><table width="100%" rules="All"><tr><td>Результат</td><td>В случае успеха возвращается количество оставшихся детализаций платежей, |
| − | |||
принадлежащий платежу-владельцу. В случае неудачи возвращается -1.</td></tr></table></td></tr><tr><td>Описание функции</td><td>Функция производит удаление конкретной детализации платежа. В качестве | принадлежащий платежу-владельцу. В случае неудачи возвращается -1.</td></tr></table></td></tr><tr><td>Описание функции</td><td>Функция производит удаление конкретной детализации платежа. В качестве | ||
параметра передается ключ детализации, которую нужно удалить.<br> | параметра передается ключ детализации, которую нужно удалить.<br> | ||
Текущая версия на 09:48, 5 ноября 2013
| Название | УдалитьРаспределениеПлатежаПоКлючу (DeletePaymentDetailByKey) | ||
| Параметры |
| ||
| Поля возвращаемой таблицы значений |
| ||
| Описание функции | Функция производит удаление конкретной детализации платежа. В качестве
параметра передается ключ детализации, которую нужно удалить. |
Мастер-Центр оплат.Описание функций
Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур