Master-Interlook:External Client invoices — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | ||
+ | ==Введение== | ||
+ | Данная статья описывает порядок работы с экраном External Client invoices предназначенным для внесения счетов от сторонних партнеров. | ||
+ | ==Работа с экраном== | ||
В данном окне регистрируется информация по инвойсам, не проходящим через программу, но требующим отображения в общем балансе (Рисунок) <BR> | В данном окне регистрируется информация по инвойсам, не проходящим через программу, но требующим отображения в общем балансе (Рисунок) <BR> | ||
[[Файл:53.PNG]]<BR> | [[Файл:53.PNG]]<BR> |
Версия 11:55, 14 сентября 2012
Версия статьи от 14-09-2012.
Введение
Данная статья описывает порядок работы с экраном External Client invoices предназначенным для внесения счетов от сторонних партнеров.
Работа с экраном
В данном окне регистрируется информация по инвойсам, не проходящим через программу, но требующим отображения в общем балансе (Рисунок)
В данном окне заполняются следующие поля:
- Date-дата инвойса
- Client- клиент, от которого пришел данный инвойс
- Inv.sum- сумма по данному инвойсу
- Curr. -тип валюты для данного инвойса
- Inv.Number -номер инвойса
- Explanation -описание