|
|
| Строка 32: |
Строка 32: |
| | платежа. Если в качестве параметров дат передаются пустые значения, то | | платежа. Если в качестве параметров дат передаются пустые значения, то |
| | даты в отборе не участвуют.<br> | | даты в отборе не участвуют.<br> |
| − | Последний параметр определяет, показывать ли удаленные платежи. Если в | + | Последний параметр определяет, показывать ли удаленные платежи. Если в качестве этого параметра передается 0, удаленные платежи исключаются из отбора.<br></td></tr></table> |
| − | качестве этого параметра передается 0, удаленные платежи исключаются из отбора.<br></td></tr></table> | |
| | | | |
| | [[Мастер-Центр оплат.Описание функций]]<BR> | | [[Мастер-Центр оплат.Описание функций]]<BR> |
| | [[Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур]]<BR> | | [[Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур]]<BR> |
Текущая версия на 15:11, 1 ноября 2013
| Название | Т8_ВыбратьПлатежиЗаПериод (T8_SelectPaymentsInPeriod) |
| Параметры | | ДатаНачала - Дата начала отбора. | | ДатаКонца - Дата конца отбора. | | ТипДопОтбора - Тип дополнительного отбора. | | СтрокаДопОтбора - Строка дополнительного отбора. | | ПоказыватьУдаленные
- Признак, определяющий, показывать ли удаленные платежи. Если
установлен в "0", то удаленные платежи не показываются, в противном
случае отображаются все платежи. |
|
| Поля возвращаемой таблицы значений |
| Ключ | Внутренний ключ таблицы платежей, определяет данный платеж. |
| Номер | Внутренний номер платежа. |
| НомерДокумента | Номер документа платежа. |
| ДатаДокумента | Дата платежа. |
| ВремяДокумента | Время платежа. |
| ТипДокумента | Название типа платежа. |
| КлючТипаОперации | Внутренний ключ таблицы типов операций, определяет тип операции платежа. |
| ТипОперации | Название типа операции платежа. |
| Сумма | Сумма платежа. |
| СуммаВНациональнойВалюте | Сумма платежа в национальной валюте. |
| Использовано | Использованная сумма из суммы платежа. |
| КодВалюты | Код валюты платежа. |
| Основание | Основание платежа. |
| Удален | Булево значение, определяет, удален ли платеж. |
| КлючФилиала | Внутренний ключ таблицы партнеров, определяет филиал, в котором сформирован платеж. |
| ПриходРасход | Булево значение, определяет является ли платеж приходом или расходом. |
| ДатаСозданияДокумента | Дата создания платежа. |
| КлючПартнера | Внутренний ключ таблицы партнеров. Определяет партнера в платеже. |
| КлючСоздателяПлатежа | Внутренний ключ таблицы пользователей. Определяет создателя платежа. |
| ПринятоОт | Строка с описанием, от кого поступил платеж. |
| GUID | GUID - значение, однозначно определяющее соответствующий элемент в базе данных 1С. |
|
| Описание функции | Функция позволяет отобрать платежи (НЕ детализации платежей!) за указанный период, с возможностью дополнительного отбора.
Возможные варианты отбора:
1 - отбор производится по номеру документа.
2 - отбор производится по внутреннему ключу таблицы платежей.
Работа с датами: если даты указаны, то отбор производится по дате
платежа. Если в качестве параметров дат передаются пустые значения, то
даты в отборе не участвуют.
Последний параметр определяет, показывать ли удаленные платежи. Если в качестве этого параметра передается 0, удаленные платежи исключаются из отбора.
|
Мастер-Центр оплат.Описание функций
Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур