|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | <table width="70%" border="1" rules="All"> | | <table width="70%" border="1" rules="All"> |
| | <tr><td>Название</td><td>Т8_ВыбратьПлатежиПоКлючуПутевки (T8_SelectPaymentsByDogovorKey)</td></tr><tr><td>Параметры</td><td><table width="100%" rules="All"> | | <tr><td>Название</td><td>Т8_ВыбратьПлатежиПоКлючуПутевки (T8_SelectPaymentsByDogovorKey)</td></tr><tr><td>Параметры</td><td><table width="100%" rules="All"> |
| − | <tr><td>Ключ - Внутренний ключ таблицы путевок базы МТ.</td></tr></table></td></tr>< | + | <tr><td>Ключ - Внутренний ключ таблицы путевок базы МТ.</td></tr></table></td></tr> |
| − | tr><td>Поля возвращаемой таблицы значений</td><td><table width="100%" rules="All"> | + | <tr><td>Поля возвращаемой таблицы значений</td><td><table width="100%" rules="All"> |
| | <tr><td>КлючДетализацииПлатежа</td><td>Внутренний ключ таблицы детализаций платежей.</td></tr> | | <tr><td>КлючДетализацииПлатежа</td><td>Внутренний ключ таблицы детализаций платежей.</td></tr> |
| | <tr><td>КлючПлатежа</td><td>Внутренний ключ таблицы платежей.</td></tr> | | <tr><td>КлючПлатежа</td><td>Внутренний ключ таблицы платежей.</td></tr> |
Текущая версия на 13:36, 6 ноября 2013
| Название | Т8_ВыбратьПлатежиПоКлючуПутевки (T8_SelectPaymentsByDogovorKey) |
| Параметры |
| Ключ - Внутренний ключ таблицы путевок базы МТ. | |
| Поля возвращаемой таблицы значений |
| КлючДетализацииПлатежа | Внутренний ключ таблицы детализаций платежей. |
| КлючПлатежа | Внутренний ключ таблицы платежей. |
| Номер | Номер (бланка) платежа. |
| НомерДокумента | Номер документа платежа. |
| ДатаДокумента | Дата платежа. |
| ВремяДокумента | Время платежа. |
| ТипДокумента | Название типа документа. |
| КлючТипОперации | Внутренний ключ таблицы типов операций. Определяет тип операции платежа. |
| ТипОперации | Названия типа операции. |
| СуммаВНациональнойВалюте | Сумма детализации платежа в национальной валюте(в детализации платежа). |
| СуммаВВалютеПлатежа | Сумма в валюте платежа(в детализации платежа). |
| СуммаВВалютеДоговора | Сумма в валюте договора (путевки)(в детализации платежа). |
| КодВалюты | Код валюты платежа. |
| Основание | Основание платежа. |
| Удален | Булево значение. Если платеж помечен на удаление, то возвращается "ИСТИНА". Это значение нужно учитывать при выводе списка актуальных платежей. |
| СуммаПлатежа | Сумма платежа(в платеже). |
| СуммаПлатежаВНациональнойВалюте | Сумма платежа в национальной валюте(в платеже). |
| СуммаПлатежаРаспределено | Сумма распределенная. |
| КлючФилиала | Внутренний ключ таблицы партнеров. Определяет филиал, которому принадлежит платеж. |
| ПриходРасход | Булево значение. Определяет направление платежа. |
| КурсРаспределения | Курс распределения платежа. |
| ДатаСозданияДокумента | Дата создания платежа. |
| ДатаРаспределения | Дата детализации платежа. |
| ДатаСозданияРаспределения | Дата создания детализации платежа. |
| КлючПартнера | Внутренний ключ таблицы партнеров. Определяет партнера по платежу. |
| КлючСоздателяПлатежа | Внутренний ключ таблицы пользователей. Определяет пользователя, создавшего платеж. |
| КлючСоздателяДетализацииПлатежа | Внутренний ключ таблицы пользователей. Определяет пользователя, создавшего детализацию платежа. |
| ПринятоОт | Строка в платеже, показывающая от кого принят платеж. |
| GUID | GUID - значение, однозначно определяющее соответствующий элемент в базе данных 1С. |
|
| Описание функции | Функция служит для отбора списка платежей, сделанных по данной путевке.
Ключ путевки можно определить, например, используя функцию Т8_ВыбратьПутевкиЗаПериод.
Результат возвращается в виде таблицы значений 1С. |
Мастер-Центр оплат.Описание функций
Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур