|
|
| Строка 33: |
Строка 33: |
| | <tr><td>1</td><td>Отбор по ключу счета партнера.</td></tr> | | <tr><td>1</td><td>Отбор по ключу счета партнера.</td></tr> |
| | <tr><td>2</td><td>Отбор по номеру счета партнера (LIKE).</td></tr> | | <tr><td>2</td><td>Отбор по номеру счета партнера (LIKE).</td></tr> |
| − | <tr><td>3</td><td>Отбор по ключу путевки.</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>Отбор по коду путевки (LIKE).</td></tr> |
| − | <tr><td>4</td><td>Отбор по коду путевки (LIKE).</td></tr>
| + | <tr><td>4</td><td>Отбор по ключу услуги.</td></tr> |
| − | <tr><td>5</td><td>Отбор по ключу услуги.</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>Отбор по ключу партнера.</td></tr> |
| − | <tr><td>6</td><td>Отбор по ключу партнера.</td></tr> | |
| | </table><br> | | </table><br> |
| | </table> | | </table> |
Версия 11:19, 27 марта 2014
| Название | Т8_МФ_ВыбратьДетализацииСчетовПартнеровЗаПериод (T8_MF_SelectBillsDetailsInPeriod)
(добавлена 26.03.2014)
|
| Параметры |
| ДатаНачала - Дата начала отбора. | | ДатаКонца - Дата окончания отбора. | | ТипДопОтбора - Тип дополнительного отбора. | | ПолеДопОтбора - Поле дополнительного отбора. |
|
| Поля возвращаемой таблицы значений |
| Ключ | Внутренний ключ таблицы распределения счетов партнеров. |
| КлючСчетаПартнера | Внутренний ключ таблицы счетов партнеров. |
| НомерСчета | Номер счета партнера. |
| ДатаСчета | Дата счета партнера. |
| ДатаЗаезда | Дата заезда по счету. |
| Сумма | Сумма распределения. |
| СуммаВБазовойВалюте | Сумма распределения в базовой валюте. |
| СуммаВНациональнойВалюте | Сумма распределения в национальной валюте. |
| СуммаСчета | Сумма счета. |
| СуммаСчетаВБазовойВалюте | Сумма счета в базовой валюте. |
| СуммаСчетаВНациональнойВалюте | Сумма счета в национальной валюте. |
| КодВалютыСчета | Код валюты счета. |
| КодДоговора | Код договора (путевки). |
| КлючУслугиДоговора | Внутренний ключ таблицы услуг по путевке. |
| НазваниеУслугиДоговора | Название услуги договора. |
| Коментарий | Коментарий. |
| КлючПартнера | Внутренний ключ таблицы партнеров. |
| НаименованиеПартнера | Наименование партнера. |
| ИННПартнера | ИНН партнера. |
| GUID | GUID - значение, однозначно определяющее соответствующий элемент в базе данных 1С. |
|
| Описание функции | Функция нужна для отбора списка детализаций счетов партнеров за период.
Первые два параметра задают период отбора.
Третий параметр задает тип дополнительного отбора.
Четвертый - строку дополнительного отбора.
| ТипДопОтбора | СтрокаДопОтбора |
| 1 | Отбор по ключу счета партнера. |
| 2 | Отбор по номеру счета партнера (LIKE). |
| 3 | Отбор по коду путевки (LIKE). |
| 4 | Отбор по ключу услуги. |
| 5 | Отбор по ключу партнера. |
|
Мастер-Центр оплат.Описание функций
Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур