Master-Interlook:External Client invoices — различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
(Новая страница: «Файл:53.PNG<BR> <BR>») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | В данном окне регистрируется информация по инвойсам, не проходящим через программу, но требующим отображения в общем балансе (см. раздел Partner's Accounts) (Рисунок) <BR> | ||
[[Файл:53.PNG]]<BR> | [[Файл:53.PNG]]<BR> | ||
− | <BR> | + | <BR> |
+ | В данном окне заполняются следующие поля: <BR> | ||
+ | *Date-дата инвойса | ||
+ | *Client- клиент, от которого пришел данный инвойс | ||
+ | *Inv.sum- сумма по данному инвойсу | ||
+ | *Curr. -тип валюты для данного инвойса | ||
+ | *Inv.Number -номер инвойса | ||
+ | *Explanation -описание | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Master-Interlook]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Master-Interlook_Accounts]] |
Версия 10:52, 14 сентября 2011
В данном окне регистрируется информация по инвойсам, не проходящим через программу, но требующим отображения в общем балансе (см. раздел Partner's Accounts) (Рисунок)
В данном окне заполняются следующие поля:
- Date-дата инвойса
- Client- клиент, от которого пришел данный инвойс
- Inv.sum- сумма по данному инвойсу
- Curr. -тип валюты для данного инвойса
- Inv.Number -номер инвойса
- Explanation -описание