Мастер-Тур:Отчет 4028 Приходный/расходный кассовый ордер — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Sikorov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. ==Введение== Настоящий документ описывает фу...») |
Buentaeva (обсуждение | вклад) |
||
Строка 60: | Строка 60: | ||
[[Файл:ls0448.png|x500px]] | [[Файл:ls0448.png|x500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Мастер-Тур_Отчеты]] |
Текущая версия на 16:15, 20 февраля 2012
Версия статьи от 20-02-2012.
Содержание
Введение
Настоящий документ описывает функциональные и нефункциональные требования к отчету 4028 Приходный/расходный кассовый ордер. Отчет служит для формирования приходного или расходного кассового ордера по проводке.
Общие правила работы с отчетом
Данный документ может быть сформирован в экране Журнал учета движения денежных средств. Для того, чтобы запустить отчет, необходима его предварительная настройка, описанная в п. Настройки.
Правила заполнения полей
В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения полей отчета.
№ | Описание | Формат | |
1 | Название фирмы-владельца | Заполняется вручную в шаблоне отчета | Текстовый |
2 | ОКУД | Заполняется вручную в шаблоне отчета | Текстовый |
3 | ОКПО | Заполняется вручную в шаблоне отчета | Текстовый |
4 | Номер документа | Номер документа из экрана Проводка | Текстовый |
5 | Дата составления | Дата печати отчета | Дд.мм.гггг |
6 | Сумма, руб. коп. | Оплаченная сумма | Числовой, два знака после запятой |
7 | Принято от | Если покупатель – Индивидуально, выводится Индивидуально и Фамилия, имя, отчество главного туриста по путевке, если покупатель – агентство – выводится полное название агентства – покупателя по путевке. | Текстовый |
8 | Основание: | Основание из экрана Проводка | Текстовый |
9 | Сумма | Оплаченная сумма прописью | Текстовый |
10 | В том числе НДС | Величина НДС в абсолютном значении (рассчитывается как заданный в настройке процент от отплаченной суммы) | Числовой |
11 | Главный бухгалтер Получил кассир | Расшифровка подписи заполняется вручную в шаблоне документа | Текстовый |
Настройки
Для отображения отчета 4028 в Кассовом блоке необходимо:
- в Надстройках в экране Работа менеджеров выбрать Справочники - Настройка отчетов
- добавить 2 новые строки и заполнить их согласно скриншоту:
- нажать Сохранить, перейти в Кассу. В печати отчетов появится возможность распечатать ПКО и РКО.
Настройки профиля отчета запускаются из экрана Работа менеджеров - Печать отчетов.
Таблица настроек отчета:
Валюта | - National – сумма платежа выводится в национальной валюте - Payment – сумма платежа выводится в валюте платежа |
Величина НДС | Величина НДС в процентах |
Поддерживаемые версии
Отчет должен поддерживать ПК "Мастер-Тур" 2007.2, релиз 35 и выше.