Master-Interlook:Invoice Management — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м (переименовал Invoice Management в Master-Interlook:Invoice Management) |
Achkasov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице | ||
+ | |||
+ | <table style="color:black; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | Более ранние версии:<BR> | ||
+ | [http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Master-Interlook:Invoice_Management&stableid=1097| До 2009.2.20 включительно]<BR> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
Основным экраном работы с инвойсами является экран Invoice management<BR> | Основным экраном работы с инвойсами является экран Invoice management<BR> | ||
− | [[Файл: | + | |
+ | [[Файл: am_332.png|x500px|Invoice management]]<BR> | ||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | В поле '''Create Date''' выводится дата и время создания инвойса.<BR> |
Версия 11:03, 29 февраля 2012
Версия статьи от 29-02-2012. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице
Более ранние версии: |
Основным экраном работы с инвойсами является экран Invoice management
В поле Create Date выводится дата и время создания инвойса.