Свежие правки
Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах Megatec.
31 октября 2024
17:36 | Примечания к релизам продукта ПК Мастер-Тур (15 версия) [непроверенные изменения] (разн. | история) . . (+548) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Релиз 15.9 от 18.03.2024) |
17:31 | Мастер-Тур(15):Canary. Мобильная версия [непроверенные изменения] (3 изменения | история) . . (+67) . . [Gavrilov (3×)] | ||
17:31 (текущ. | пред.) . . (+190) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Реквизиты покупателя) | |||
17:00 (текущ. | пред.) . . (+1) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Дополнительные фильтры) | |||
16:44 (текущ. | пред.) . . (-124) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Дополнительные фильтры) |
17:31 | Мастер-Тур(15):Canary [непроверенные изменения] (2 изменения | история) . . (+629) . . [Gavrilov (2×)] | ||
17:31 (текущ. | пред.) . . (+190) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Реквизиты покупателя) | |||
17:25 (текущ. | пред.) . . (+439) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Остальные общие настройки Canary) |
16:59 | (Журнал загрузок) . . [Gavrilov (3×)] | ||
16:59 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 193.png | |||
16:58 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 192.png | |||
16:43 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 191.png |
15:57 | ПК Мастер-Тур (15 версия) [непроверенные изменения] (разн. | история) . . (+104) . . Belyaeva (обсуждение | вклад) (→Внешние системы, динамическое подключение) |
30 октября 2024
19:47 | Мастер-Тур(15):Canary (13 изменений | история) . . (-1275) . . [Gavrilov (13×)] | ||
19:47 (текущ. | пред.) . . (+1) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Поиск с включенными изображениями и описанием отеля) | |||
19:34 (текущ. | пред.) . . (+2) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Типы выдачи результатов поиска) | |||
19:00 (текущ. | пред.) . . (0) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Светлая/темная тема страницы) | |||
18:58 (текущ. | пред.) . . (0) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Страница поиска Canary) | |||
18:54 (текущ. | пред.) . . (0) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Главные фильтры) | |||
18:51 (текущ. | пред.) . . (0) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Вкладка в Canary «Отели») | |||
18:26 (текущ. | пред.) . . (+182) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Фильтр Наличие мест) | |||
18:25 (текущ. | пред.) . . (-1123) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) | |||
18:23 (текущ. | пред.) . . (0) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Фильтр Диапазон цен) | |||
18:17 (текущ. | пред.) . . (0) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Фильтр Поиск по комбинации отелей) | |||
18:11 (текущ. | пред.) . . (+1) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Горизонтальные и вертикальные фильтры) | |||
17:42 (текущ. | пред.) . . (-213) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Дополнительные фильтры) | |||
17:36 (текущ. | пред.) . . (-125) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Дополнительные фильтры) |
29 октября 2024
15:14 | Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Mescomedia (4 изменения | история) . . (+219) . . [Gavrilov (4×)] | ||
15:14 (текущ. | пред.) . . (+33) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Синхронизация справочников) | |||
15:13 (текущ. | пред.) . . (+187) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Синхронизация справочников) | |||
10:42 (текущ. | пред.) . . (0) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Импорт акций) | |||
10:41 (текущ. | пред.) . . (-1) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Бронирование путевок) |
28 октября 2024
19:32 | Megatec Integration Service:Индивидуальные особенности адаптеров Mescomedia (разн. | история) . . (+1961) . . Gavrilov (обсуждение | вклад) (→Импорт цен на отели) |
19:29 | (Журнал загрузок) . . [Gavrilov (2×)] | ||
19:29 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 170.png | |||
19:25 . . Gavrilov (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Ag 169.png |