| Название | Т8_ВыбратьДетализацииПлатежаПоКлючу (T8_SelectPaymentDetailsByKey) |
| Параметры | | ТипДопОтбора - Тип дополнительного отбора. | | СтрокаДопОтбора - Строка дополнительного отбора. | | ПоказыватьУдаленные - Булево значение, определяет, показывать ли информацию по удаленным платежам. |
|
| Поля возвращаемой таблицы значений |
| КлючДетализацииПлатежа | Внутренний ключ таблицы детализаций платежей. |
| КлючПлатежа | Внутренний ключ таблицы платежей. |
| Номер | Внутренний номер платежа. |
| НомерДокумента | Номер документа платежа. |
| ДатаДокумента | Дата платежа. |
| ВремяДокумента | Время платежа. |
| ТипДокумента | название типа платежа. |
| КлючТипаОперации | Внутренний ключ таблицы типов операций, определяет тип операции платежа. |
| ТипОперации | Название типа операции платежа. |
| СуммаВНациональнойВалюте | Сумма детализации в национальной валюте. |
| СуммаВВалютеПлатежа | Сумма детализации в валюте платежа. |
| СуммаВВалютеДоговора | Сумма детализации в валюте договора. |
| КодВалюты | Код валюты платежа. |
| Основание | Основание платежа из детализации. |
| Удален | Булево значение, определяет, удален ли платеж. |
| СуммаПлатежа | Сумма платежа. |
| СуммаПлатежаВНациональнойВалюте | Сумма платежа в национальной валюте. |
| СуммаПлатежаРаспределено | Сумма распределенной части платежа. |
| КлючФилиала | Внутренний ключ таблицы партнеров, определяет филиал, в котором сформирован платеж. |
| ПриходРасход | Булево значение, определяет, на приход или расход платеж. |
| КурсРаспределения | Курс распределения. |
| ДатаСозданияДокумента | Дата создания платежа. |
| ДатаРаспределения | Дата распределения. |
| ДатаСозданияРаспределения | Дата создания распределения. |
| GUID | GUID - значение, однозначно определяющее соответствующий элемент в базе данных 1С. |
|
| Описание функции | Функция позволяет выбрать информацию по распределению платежа по одному из возможных ключей.
Возможные варианты отбора:
1 - отбор по внутреннему ключу договора (путевки).
2 - отбор по внутреннему ключу таблицы платежей (можно отобрать все распределения заданного платежа).
3 - отбор по внутреннему ключу таблицы распределений платежей.
|
Мастер-Центр оплат.Описание функций
Мастер-Центр оплат.Мастер-Тур